پنکران
پنکران
Penn-ar-C'hrann | |
|---|---|
The church in Pencran | |
![]() نشان | |
| کشور | فرانسه |
| ناحیه | استان برتاین |
| دپارتمان | فینیستر |
| بخش | Brest |
| کانتون | Landerneau |
| کمون | Pays de Landerneau-Daoulas |
| حکومت | |
| • شهردار(2014–2020) | Jean Crenn |
| مساحت ۱ | ۸٫۹۳ کیلومتر مربع (۳٫۴۵ مایل مربع) |
| جمعیت (2008)۲ | ۱٬۵۷۳ |
| • تراکم | ۱۸۰/کیلومتر مربع (۴۶۰/مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
| کد آماری/کد پستی | 29156 /29800 |
| ارتفاع | ۱–۱۷۵ متر (۳٫۳–۵۷۴٫۱ فوت) |
| ۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲ | |
پنکران (به فرانسوی: Pencran) یک کمون در فرانسه است که در canton of Landerneau واقع شدهاست.[۱]
خصوصیات
پنکران ۸٫۹۳ کیلومترمربع مساحت و ۱٬۵۷۳ نفر جمعیت دارد.
