پولی پاوری
![]() Powrie in 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Olivia Elizabeth Powrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | نیوزیلند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۹ دسامبر ۱۹۸۷ (۳۸ سال) آوکلند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۳ m (۵ ft ۸ in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۰ کیلوگرم (۱۵۴ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | قایقرانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated class(es) | ۴۲۰، ۴۷۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Royal New Zealand Yacht Squadron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی | Nathan Handley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پولی پاوری (انگلیسی: Polly Powrie؛ زادهٔ ۹ دسامبر ۱۹۸۷) قایقران قایق بادبانی اهل نیوزیلند است.
منابع
- پولی پاوری در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- پولی پاوری در Olympics.com (انگلیسی)
- پولی پاوری در کمیته المپیک نیوزیلند (انگلیسی)
- پولی پاوری در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- پولی پاوری در Olympedia (انگلیسی)
- پولی پاوری در فدراسیون جهانی قایقرانی بادبانی (انگلیسی)
.jpg)