پیتر ویلی (کریکتباز)
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Peter Willey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۶ دسامبر ۱۹۴۹ (۷۶ سال) Sedgefield، County Durham, England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام مستعار | Will | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۶ فوت ۱ اینچ (۱٫۸۵ متر) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توپزنی | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توپاندازی | Right arm off break | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بینالمللی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اولین بازی (بازی ۴۶۸) | 22 July ۱۹۷۶ در برابر West Indies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آخرین بازی | 29 July ۱۹۸۶ در برابر New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODI debut (بازی ۳۹) | 2 June ۱۹۷۷ در برابر Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آخرین ODI | 31 March ۱۹۸۶ در برابر West Indies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۶۶–۱۹۸۳ | Northamptonshire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۲–۱۹۸۵ | Eastern Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۴–۱۹۹۱ | Leicestershire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات داوری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| داوریهای Test cricket | ۲۵ (۱۹۹۶–۲۰۰۳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| داوریهای ODI | ۳۴ (۱۹۹۶–۲۰۰۳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| داوریهای FC | ۲۸۳ (۱۹۹۲–present) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| داوریهای LA | ۲۹۸ (۱۹۹۳–present) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آمارها و اطلاعات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیتر ویلی (به انگلیسی: Peter Willey) (متولد ۶ دسامبر ۱۹۴۹، دورهام) بازیکن سابق انگلیسی ورزش کریکت است.[۱]
پانویس
- ↑ «IF The Cap Fits». ۱۹۹۳.
{{cite web}}: نگهداری یادکرد:تاریخ بهطور خودکار ترجمهشده (رده)
ردهها:
- افراد زنده
- بازیکنان کریکت اهل انگلستان
- زادگان ۱۹۴۹ (میلادی)
- ورزشکاران مرد سده ۲۰ (میلادی) اهل انگلستان