چریف توری ممام
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Cherif-Touré Mamam | ||
| زادروز | ۱۳ ژانویهٔ ۱۹۸۱ (۴۵ سال) | ||
| قد | ۱٫۸۴ متر (۶ فوت ۱⁄۲ اینچ) | ||
| پست | هافبک | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۱۹۹۶–۱۹۹۸ | باشگاه فوتبال اینتراخت فرانکفورت | ||
| ۱۹۹۸–۱۹۹۹ | المپیک مارسی | ||
| ۱۹۹۹–۲۰۰۰ | الجزیره امارات | ||
| ۲۰۰۰ | النصر | ||
| ۲۰۰۱ | باشگاه فوتبال هانوفر ۹۶ | ۳ | (۰) |
| ۲۰۰۱–۲۰۰۵ | Livingston | ۳۱ | (۳) |
| ۲۰۰۵–۲۰۰۶ | متز | ۱۰ | (۰) |
| ۲۰۰۶–۲۰۰۷ | Rapid Bucureşti | ۰ | (۹) |
| ۲۰۰۷–۲۰۰۸ | الجزیره امارات | ۱۶ | (۳) |
| ۲۰۰۸–۲۰۱۱ | باشگاه فوتبال مولودیه الجزایر | ۱ | (۰) |
| ۲۰۰۹ | → Al-Oruba (قرضی) | ۱۸ | (۰) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۱۹۹۸– | تیم ملی فوتبال توگو | ۵۵ | (۱۷) |
| |||
چریف توری ممام (انگلیسی: Chérif Touré Mamam؛ زادهٔ ۱۳ ژانویهٔ ۱۹۸۱) یک بازیکن فوتبال اهل توگو است که در پست هافبک بازی میکند.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال توگو بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Chérif Touré Mamam». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۴.
- «Chérif Touré Mamam». دریافتشده در ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۴.