ژان گالفیون
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | فرانسه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۹ ژوئن ۱۹۷۱ (۵۴ سال) پاریس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۴ متر (۶ فوت ۰ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۸۲ کیلوگرم (۱۸۱ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | دو و میدانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | پرش با نیزه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Stade français | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی | Maurice Houvion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین(های) فردی |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهروزرسانی در ۱۷ مارس ۲۰۱۴. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ژان گالفیون (فرانسوی: Jean Galfione؛ زادهٔ ۹ ژوئن ۱۹۷۱) ورزشکار پرش با نیزه اهل فرانسه است.
جستارهای وابسته
منابع
- ژان گالفیون در Sports Reference
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ژان گالفیون موجود است.
