ژوناتان آپارسیدو دا سیلوا
![]() ژوناتان با اسپورت رسیفی در سال ۲۰۱۶ | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | ژوناتان آپارسیدو دا سیلوا | ||
| زادروز | ۲۹ مارس ۱۹۹۰ (۳۵ سال) | ||
| زادگاه | Fernandópolis، سائو پائولو، برزیل | ||
| قد | ۱٫۸۵ متر (۶ فوت ۱ اینچ) | ||
| پست | مهاجم | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | Chengdu Rongcheng | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۰ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| Goiás | |||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۱ | Goiás | ۱۲ | (۰) |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | ← Arles-Avignon (قرضی) | ۳ | (۰) |
| ۲۰۱۲ | Itauçu EC | ۰ | (۰) |
| ۲۰۱۲ | ← Goianésia (قرضی) | ۰ | (۰) |
| ۲۰۱۳ | ← Central (قرضی) | ۰ | (۰) |
| ۲۰۱۳ | ← CRAC (قرضی) | ۵ | (۰) |
| ۲۰۱۴ | ← Central (قرضی) | ۰ | (۰) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | ← دئگو (قرضی) | ۶۸ | (۴۰) |
| ۲۰۱۶ | Sport Recife | ۰ | (۰) |
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | ← سوون سامسونگ (قرضی) | ۴۳ | (۳۲) |
| ۲۰۱۸–۲۰۲۱ | تیانجین تدا | ۴۰ | (۲۲) |
| ۲۰۲۱– | Chengdu Rongcheng | ۰ | (۰) |
| |||
ژوناتان آپارسیدو دا سیلوا (پرتغالی: Johnathan Aparecido da Silva؛ زادهٔ ۲۹ مارس ۱۹۹۰) که عموماً با نام ژوناتان شناخته میشود، بازیکن فوتبال اهل برزیل است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به دئگو، سوون سامسونگ و تیانجین تدا اشاره کرد.
