کائل ساندرسون
| کائل ساندرسون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وزن | ۱۸۴ پوند (۸۳ کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۰ ژوئن ۱۹۷۹ (۴۶ سال) سالتلیکسیتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دبیرستان | هبر، یوتا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قهرمانیهای استانی | ۴ (یوتا) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کالج | دانشگاه ایالتی آیووا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قهرمانیهای NCAA | 12 (4 competing, 8 coaching) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم المپیک | ایالات متحده آمریکا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدال المپیک | مدال طلا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | Head Coach for Penn State Nittany Lions Wrestling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کائل ساندرسون (انگلیسی: Cael Sanderson؛ زادهٔ ۲۰ ژوئن ۱۹۷۹) کشتیگیر اهل ایالات متحده آمریکا بود.
منابع
- کائل ساندرسون در Olympics.com (انگلیسی)
- کائل ساندرسون در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- کائل ساندرسون در Olympedia (انگلیسی)
- کائل ساندرسون در پایگاه بین المللی ورزش کشتی (انگلیسی)
- کائل ساندرسون در Olympics.com (انگلیسی)
- کائل ساندرسون در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- کائل ساندرسون در Olympedia (انگلیسی)
- کائل ساندرسون در پایگاه بین المللی ورزش کشتی (انگلیسی)
