کابوت (آرکانزاس)
Cabot, Arkansas | |
|---|---|
![]() | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| ایالت | آرکانزاس |
| شهرستان | Lonoke |
| تاسیسشده | 1873 |
| Incorporated | 1891 |
| حکومت | |
| • شهردار | Bill Cypert |
| مساحت | |
| • شهر | ۱۹٫۲ مایل مربع (۴۹٫۷ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۱۹٫۱ مایل مربع (۴۹٫۵ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰٫۱ مایل مربع (۰٫۲ کیلومتر مربع) |
| ارتفاع | ۲۹۹ فوت (۹۱ متر) |
| جمعیت (2014 estimate) | |
| • شهر | ۲۵٬۹۴۵ |
| • تراکم | ۱۱۰۱٫۵/مایل مربع (۴۲۵٫۰/کیلومتر مربع) |
| • کلانشهری | ۶۸۵٬۴۸۸(لیتل راک، آرکانزاس/نورث لیتل راک، آرکانزاس |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۶ (CST) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۵ (CDT) |
| زیپکد | 72023 |
| کد منطقه | 501 |
| FIPS code | 05-10300 |
| GNIS feature ID | 0057487 |
| وبگاه | www.cabotar.gov |
کابوت (آرکانزاس) (به انگلیسی: Cabot, Arkansas) یک شهر در ایالات متحده آمریکا با جمعیت ۲۵٬۹۴۵ نفر است که در آرکانزاس واقع شدهاست.[۱]
موقعیت جغرافیایی
موقعیت جغرافیایی شهرها و مناطق اطراف به شرح زیر است:
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکت کنندگان ویکیپدیای انگلیسی. «Cabot, Arkansas».


