کارلوس سالسیدو
![]() سالسیدو با پیاسوی در ۲۰۰۸ | |||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | کارلوس آرنولدو سالسیدو فلورس | ||||||||||||||||
| زادروز | ۲ آوریل ۱۹۸۰ (۴۵ سال) | ||||||||||||||||
| زادگاه | Ocotlán, Jalisco, مکزیک | ||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۶ متر (۵ فوت ۹ ۱⁄۲ اینچ)[۱] | ||||||||||||||||
| پست | مدافع | ||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | گوادالاخارا | ||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۶ | گوادالاخارا | ۱۰۵ | (۲) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۱۰ | پیاسوی | ۱۲۱ | (۳) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۲ | فولام | ۲۳ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | ← UANL (قرضی) | ۳۷ | (۱) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۴ | UANL | ۸۸ | (۵) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۴– | گوادالاخارا | ۹۱ | (۱) | ||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۲ | زیر ۲۳ سال مکزیک | ۶ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۴–۲۰۱۴ | مکزیک | ۱۲۴ | (۱۰) | ||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
کارلوس آرنولدو سالسیدو فلورس (اسپانیایی: Carlos Arnoldo Salcido Flores؛ زادهٔ ۲ آوریل ۱۹۸۰) بازیکن فوتبال اهل مکزیک است.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال مکزیک بازی کردهاست.
منابع
- ↑ "Premier League Player Profile". Premier League. Archived from the original on 22 December 2014. Retrieved 11 December 2013.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Carlos Salcido». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۶ ژوئن ۲۰۱۴.
- «Carlos Salcido». بایگانیشده از اصلی در ۲۷ ژوئن ۲۰۱۵. دریافتشده در ۶ ژوئن ۲۰۱۴.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ کارلوس سالسیدو موجود است.
