کاری براتست داله
| کاری براتست داله | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||
| نام کامل | Kari Brattset Dale | ||||||||||||||||||||||
| متولد |
۱۵ فوریهٔ ۱۹۹۱ (۳۴ سال) فردریکستاد | ||||||||||||||||||||||
| ملیت | نروژ | ||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۳ متر (۶ فوت ۰ اینچ) | ||||||||||||||||||||||
| پست | Pivot | ||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاه | |||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | Győri Audi ETO KC | ||||||||||||||||||||||
| شماره | ۷ | ||||||||||||||||||||||
| باشگاههای بزرگسالی | |||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | ||||||||||||||||||||||
۲۰۰۷–۲۰۱۱ | Sarpsborg IL | ||||||||||||||||||||||
۲۰۱۱–۲۰۱۴ | Fredrikstad BK | ||||||||||||||||||||||
۲۰۱۴–۲۰۱۶ | Glassverket IF | ||||||||||||||||||||||
۲۰۱۶–۲۰۱۸ | Vipers Kristiansand | ||||||||||||||||||||||
۲۰۱۸– | Győri Audi ETO KC | ||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | حضورها | (گلها) | ||||||||||||||||||||
۲۰۱۶– | Norway | ۸۸ | (۲۲۱) | ||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||
کاری براتست داله (نروژی: Kari Brattset Dale؛ زادهٔ ۱۵ فوریهٔ ۱۹۹۱) بازیکن هندبال زن اهل نروژ است.
منابع
- کاری براتست داله در Olympics.com (انگلیسی)
- کاری براتست داله در Olympedia (انگلیسی)
- کاری براتست داله profil در فدراسیون هندبال اروپا (انگلیسی)
- کاری براتست داله profil در فدراسیون هندبال نروژ (نروژی)
