کاستل سان جیووانی
کاستل سان جیووانی | |
|---|---|
| Comune di Castel San Giovanni | |
![]() | |
| کشور | ایتالیا |
| منطقه | امیلیا-رومانیا |
| استان | استان پیاچنزا (PC) |
| دهستان | Bosco Tosca, Creta, Fontana Pradosa, Ganaghello, Pievetta, Campo d'oro |
| حکومت | |
| • شهردار | Carlo Giovanni Capelli |
| مساحت | |
| • کل | ۴۴ کیلومتر مربع (۱۷ مایل مربع) |
| ارتفاع | ۷۴ متر (۲۴۳ فوت) |
| جمعیت (۳۱ اوت ۲۰۱۰) | |
| • کل | ۱۳۹۱۷ |
| • تراکم | ۳۲۰/کیلومتر مربع (۸۲۰/مایل مربع) |
| اهلیتنام | Castellani |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانه) |
| کد پستی | ۲۹۰۱۵ |
| پیششماره تلفن | ۰۵۲۳ |
| قدیس پشتیبان | یحیی |
| روز قدیس | ۲۴ ژوئن |
| وبگاه | وبگاه رسمی |
کاستل سان جیووانی (ایتالیایی:Castél San Giuàn) نام شهر و کومونهای در استان پیاچنزا در ناحیهامیلیا-رومانیا کشور ایتالیا میباشد.
