کلر، استرالیای جنوبی
| کلر استرالیای جنوبی | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Main North Road, looking north (Note the former town hall on the right side of main street) | |||||||||||||||
| مختصات | ۳۳°۵۰′۰″ جنوبی ۱۳۸°۳۶′۰″ شرقی / ۳۳٫۸۳۳۳۳°جنوبی ۱۳۸٫۶۰۰۰۰°شرقی | ||||||||||||||
| جمعیت | 3,278 (سرشماری 2011)(2011 Census) | ||||||||||||||
| بنیانگذاری | ۱۸۴۲ | ||||||||||||||
| کدپستی | ۵۴۵۳ | ||||||||||||||
| ارتفاع | ۳۹۲ متر (۱٬۲۸۶ فوت) | ||||||||||||||
| شهردار | Allan Aughey | ||||||||||||||
| موقعیت |
| ||||||||||||||
| مناطق دولت محلی | District Council of Clare and Gilbert Valleys | ||||||||||||||
| ناحیه | Yorke and Mid North | ||||||||||||||
| حوزه انتخاباتی ایالتی | Frome | ||||||||||||||
| Federal Division(s) | Wakefield | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
کلر (به انگلیسی: Clare) یک شهرک در استرالیا است که در استرالیای جنوبی واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Clare, South Australia». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ کلر، استرالیای جنوبی موجود است.