کلمون لنگله
![]() لنگله با اتلتیکو مادرید در سال ۲۰۲۵ | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | کلمن نیکلا لرن لنگله | ||
| زادروز | ۱۷ ژوئن ۱۹۹۵ (۳۰ سال) | ||
| زادگاه | بووه، فرانسه | ||
| قد | ۱٫۸۶ متر (۶ فوت ۱ اینچ) | ||
| پست | مدافع میانی | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | اتلتیکو مادرید | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۵ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۷ | AMS Montchevreuil | ||
| ۲۰۰۷–۲۰۱۰ | US Chantilly | ||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۳ | نانسی | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۴ | نانسی بی | ۳۳ | (۶) |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۷ | نانسی | ۷۷ | (۲) |
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | سویا | ۷۵ | (۴) |
| ۲۰۱۸–۲۰۲۵ | بارسلونا | ۱۵۸ | (۶) |
| ۲۰۲۲–۲۰۲۳ | ← تاتنهام (قرضی) | ۳۴ | (۱) |
| ۲۰۲۳–۲۰۲۴ | ← استون ویلا (قرضی) | ۱۴ | (۰) |
| ۲۰۲۴–۲۰۲۵ | ← اتلتیکو مادرید (قرضی) | ۳۰ | (۲) |
| ۲۰۲۵– | اتلتیکو مادرید | ۲ | (۰) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | زیر ۱۶ سال فرانسه | ۶ | (۰) |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | زیر ۱۷ سال فرانسه | ۱۴ | (۰) |
| ۲۰۱۲ | زیر ۱۸ سال فرانسه | ۳ | (۰) |
| ۲۰۱۳ | زیر ۱۹ سال فرانسه | ۶ | (۰) |
| ۲۰۱۴ | زیر ۲۰ سال فرانسه | ۲ | (۰) |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | زیر ۲۱ سال فرانسه | ۱۰ | (۰) |
| ۲۰۱۹– | فرانسه | ۱۶ | (۱) |
| |||
کلمن نیکلا لرن لنگله (فرانسوی: Clément Lenglet؛ زادهٔ ۱۷ ژوئن ۱۹۹۵) بازیکن فوتبال اهل فرانسه است که در پست مدافع میانی برای باشگاه اتلتیکو مادرید بازی میکند. تلفظ صحیح نام او در زبان فرانسوی، کلمُن لُنگله است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به نانسی، سویا، بارسلونا و تاتنهام اشاره کرد.
آمار ملی
بازیهای ملی
تا تاریخ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۱
| فرانسه | ||
|---|---|---|
| سال | بازی | گل |
| ۲۰۱۹ | ۷ | ۱ |
| ۲۰۲۰ | ۴ | ۰ |
| ۲۰۲۱ | ۴ | ۰ |
| مجموع | ۱۵ | ۱ |
گلهای ملی
| شماره | تاریخ | میزبان | بازی ملی | حریف | نتیجه | رقابت |
|---|---|---|---|---|---|---|
۱ |
۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹ | سنت دنیس | ۳ |
۳–۰ | مقدماتی جام ملتهای اروپا ۲۰۲۰ |
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Clément Lenglet». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۱ ژانویه ۲۰۱۸.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ کلمون لنگله موجود است.
_64_(cropped).jpg)