کلیف بارکر
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادهٔ | ۱۵ ژانویهٔ ۱۹۲۱ | |||||||||||
| درگذشتهٔ | ۱۷ مارس ۱۹۹۸ (۷۷ سال) | |||||||||||
| ملیت | ایالات متحده آمریکا | |||||||||||
| قد | ۶ فوت ۲ اینچ (۱٫۸۸ متر) | |||||||||||
| وزن | ۱۸۵ پوند (۸۴ کیلوگرم) | |||||||||||
| اطلاعات حرفه | ||||||||||||
| دبیرستان | Yorktown (Yorktown, Indiana) | |||||||||||
| کالج | کنتاکی وایلدکتز (۱۹۴۶–۱۹۴۹) | |||||||||||
| درفت انبیای | ۱۹۴۹: راند پنجم | |||||||||||
| انتخابشده توسط Washington Capitols | ||||||||||||
| پیشه بازیکنی | ۱۹۴۹–۱۹۵۲ | |||||||||||
| پست | پستهای بسکتبال | |||||||||||
| شماره | ۱۰ | |||||||||||
| تاریخچه فعالیت | ||||||||||||
| ۱۹۴۹–۱۹۵۲ | Indianapolis Olympians | |||||||||||
| دستاوردهای حرفهای و جوایز | ||||||||||||
| ||||||||||||
| آمار فعالیت | ||||||||||||
| Points | ۵۵۷ | |||||||||||
| ریباند | ۱۸۱ | |||||||||||
| Assists | ۲۹۴ | |||||||||||
| آمار در NBA.com | ||||||||||||
| آمار در Basketball-Reference.com | ||||||||||||
مدالها
| ||||||||||||
کلیف بارکر (انگلیسی: Cliff Barker؛ زاده ۱۵ ژانویهٔ ۱۹۲۱ درگذشته ۱۷ مارس ۱۹۹۸) یک بازیکن بسکتبال اهل ایالات متحده آمریکا بود.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Cliff Barker». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۴ مارس ۲۰۱۴.
- «Cliff Barker». دریافتشده در ۲۴ مارس ۲۰۱۴.