کلی تامپسون
![]() Thompson with the Warriors in 2016 | |||||||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ ۱۱ – Golden State Warriors | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پست | شوتینگ گارد | ||||||||||||||||||||||||||
| لیگ | اتحادیه ملی بسکتبال | ||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۸ فوریهٔ ۱۹۹۰ (۳۵ سال) لس آنجلس | ||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | American | ||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۶ فوت ۷ اینچ (۲٫۰۱ متر) | ||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۲۱۵ پوند (۹۸ کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات حرفه | |||||||||||||||||||||||||||
| دبیرستان | Santa Margarita Catholic (رانچو سانتا مارگاریتا، کالیفرنیا) | ||||||||||||||||||||||||||
| کالج | Washington State (2008–2011) | ||||||||||||||||||||||||||
| درفت انبیای | ۲۰۱۱: راند یکم، یازدهم پیک کلی | ||||||||||||||||||||||||||
| انتخابشده توسط گلدن استیت واریرز | |||||||||||||||||||||||||||
| پیشه بازیکنی | ۲۰۱۱–اکنون | ||||||||||||||||||||||||||
| تاریخچه فعالیت | |||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱-اکنون | گلدن استیت واریرز | ||||||||||||||||||||||||||
| دستاوردهای حرفهای و جوایز | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| آمار در NBA.com | |||||||||||||||||||||||||||
| آمار در Basketball-Reference.com | |||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||||||||||
کلِی الکساندر تامپسن (به انگلیسی: Klay Thompson) متولد ۸ فوریه ۱۹۹۰، بسکتبالیست آمریکایی[۱] تیم گلدن استیت واریرز در اتحادیه ملی بسکتبال آمریکا است.
وی با قد ۱۹۸ سانتیمتر در پست shooting-guard بازی میکند و قبل از پیوستن به ان بی ای در دانشگاه ایالتی واشینگتن دی سی توپ میزد.
منابع
- ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۱۳ فوریه ۲۰۱۵. دریافتشده در ۲۵ مه ۲۰۱۳.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ کلی تامپسون موجود است.
.jpg)