کوت هلموت
![]() Helmudt at the 1964 European Championships | |||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | دانمارک | ||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۷ دسامبر ۱۹۴۳ کپنهاگ | ||||||||||||||||||||||||||
| درگذشته | ۷ سپتامبر ۲۰۱۸ (۷۴ سال) | ||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۹۴ m (۶ ft ۴ in) | ||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۰۰ کیلوگرم (۲۲۰ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | روئینگ | ||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Roforeningen KVIK, Copenhagen | ||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||
کوت هلموت (دانمارکی: Kurt Helmudt; ۷ دسامبر ۱۹۴۳ – ۷ سپتامبر ۲۰۱۸) قایقران روئینگ اهل دانمارک بود.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال طلا، ۱ مدال نقره، ۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- کوت هلموت در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- کوت هلموت در Olympics.com (انگلیسی)
- کوت هلموت در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- کوت هلموت در Olympedia (انگلیسی)
- کوت هلموت در فدراسیون جهانی روئینگ (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ کوت هلموت موجود است.
