کونلسویل (پنسیلوانیا)
| Connellsville | |
| فهرست شهرهای پنسیلوانیا | |
![]() East Crawford Avenue | |
| نام رسمی: City of Connellsville | |
| کشور | United States |
|---|---|
| ایالت | Pennsylvania |
| County | Fayette |
| مختصاتها | ۴۰°۰′۵۸″ شمالی ۷۹°۳۵′۲۴″ غربی / ۴۰٫۰۱۶۱۱°شمالی ۷۹٫۵۹۰۰۰°غربی |
| مساحت | ۲٫۴ مایلمربع (۶ کیلومترمربع) |
| - خشکی | ۲٫۳ مایلمربع (۶ کیلومترمربع) |
| - آب | ۰٫۱ مایلمربع (۰ کیلومترمربع) |
| جمعیت | ۷٬۶۳۷ (2010) |
| تراکم | ۳٬۵۰۳٫۲ / مایلمربع (۱٬۳۵۳ / کیلومترمربع) |
| Established | 1806-03-01 |
| - Incorporated | 1911-05-12 |
| شهردار | Charles Matthews |
| ساعت زمانی | EST (UTC-4) |
| - ساعت تابستانی | EDT (UTC-5) |
| کد محلی | 724 |
|
Location of Connellsville within Pennsylvania
| |
![]() Location of Pennsylvania in the United States
| |
| وبگاه: www.connellsville.org | |
کونلسویل (به انگلیسی: Connellsville) شهری در ایالت پنسیلوانیا کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۷٬۶۳۷ نفر بودهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Pennsylvania" (به انگلیسی). world-gazetteer. Archived from the original on 23 April 2013. Retrieved 26 Dec 2012.


