کیت سایمونس
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Christopher Jerry Symons[۱] | ||
| زادروز | ۸ مارس ۱۹۷۱ (۵۴ سال)[۲] | ||
| زادگاه | بیزینگاستوک | ||
| قد | ۶ فوت ۲ اینچ (۱٫۸۸ متر)[۲] | ||
| پست | مدافع | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی |
باشگاه فوتبال آترومیتوس (دستیار سرمربی) | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| باشگاه فوتبال پورتسموث | |||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۱۹۸۸–۱۹۹۵ | باشگاه فوتبال پورتسموث | ۱۶۰ | (۱۰) |
| ۱۹۹۵–۱۹۹۸ | باشگاه فوتبال منچستر سیتی | ۱۲۴ | (۴) |
| ۱۹۹۸–۲۰۰۱ | باشگاه فوتبال فولام | ۱۰۲ | (۱۳) |
| ۲۰۰۱–۲۰۰۵ | باشگاه فوتبال کریستال پالاس | ۴۹ | (۰) |
| مجموع | ۴۳۵ | (۲۷) | |
| تیم ملی | |||
| ۱۹۹۲–۲۰۰۱ | تیم ملی فوتبال ولز | ۳۶ | (۲) |
| دوران مربیگری | |||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۷ | باشگاه فوتبال کریستال پالاس (دستیار) | ||
| ۲۰۰۳ | باشگاه فوتبال کریستال پالاس (سرمربی موقت) | ||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۶ | باشگاه فوتبال کریستال پالاس (زیر ۲۳ سال) | ||
| ۲۰۰۸ | باشگاه فوتبال کولچستر یونایتد (دستیار) | ||
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | باشگاه فوتبال کولچستر یونایتد (سرمربی موقت) | ||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | باشگاه فوتبال فولام (سرآنالیزور) | ||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۳ | باشگاه فوتبال فولام (بازیکنیاب) | ||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۲ | باشگاه فوتبال فولام (زیر ۱۸ سال) | ||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۵ | تیم ملی فوتبال ولز (دستیار) | ||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۴ | باشگاه فوتبال فولام (زیر ۲۱ سال) | ||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | باشگاه فوتبال فولام (دستیار) | ||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | باشگاه فوتبال فولام | ||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | تیم ملی فوتبال ولز (دستیار) | ||
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | باشگاه فوتبال ساندرلند (دستیار) | ||
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | باشگاه فوتبال هبی چین فورچون (دستیار) | ||
| ۲۰۲۱–۲۰۲۳ | تیم ملی فوتبال ولز (دستیار) | ||
| ۲۰۲۲– | باشگاه فوتبال آترومیتوس (دستیار) | ||
| |||
کیت سایمونس (انگلیسی: Kit Symons؛ زادهٔ ۸ مارس ۱۹۷۱[۳]) بازیکن فوتبال اهل بریتانیا است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال منچستر سیتی، باشگاه فوتبال پورتسموث، باشگاه فوتبال فولام و باشگاه فوتبال کریستال پالاس اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال ولز بازی کردهاست.
منابع
- ↑ "Squad List: FIFA World Cup Qatar 2022: Wales (WAL)" (PDF). FIFA. 15 November 2022. p. 32. Retrieved 16 November 2022.
- 1 2 Hugman, Barry J., ed. (2004). The PFA Footballers' Who's Who 2004/2005. Queen Anne Press. p. 392. ISBN 978-1-85291-660-2.
- ↑ hugman, barry j., ed. (2004). the pfa footballers' who's who 2004/2005. queen anne press. p. 392. ISBN 978-1-85291-660-2.
