گاریک کاراپتیان
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام تولد | Garik Karapetyan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۱ ژوئن ۲۰۰۳ (۲۲ سال) ، ارمنستان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | وزنهبرداری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گاریک کاراپتیان (۱۱ ژوئن ۲۰۰۳) وزنهبردار مرد اهل ارمنستان است که در مسابقات قهرمانی وزنهبرداری اروپا ۲۰۲۳ در ایروان موفق به کسب ۱ مدال طلا شد وی همچنین در مسابقات قهرمانی وزنهبرداری نوجوانان اروپا در مجموع در برندهٔ ۴ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۱ مدال برنز شدهاست.
نتایج مهم
| سال | مکان | وزن | یک ضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | رتبه | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | |||||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جهان | ||||||||||||||
| ۲۰۲۴ | ۱۰۹ کگ | ۱۸۳ | ۱۸۳ | انصراف | انصراف | انصراف | ' | ' | ||||||
| ۲۰۲۳ | ۱۰۲ کگ | ۱۷۵ | ۱۸۳JWR | ۱۸۳ | ۲۱۰ | ۲۱۰ | ۱۲ | ۳۹۳ | ۵JWR | |||||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری اروپا | ||||||||||||||
| ۲۰۲۵ | ۱۰۹ کگ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۸۵ | ۱۸۵ | ۲۱۲ | ۲۲۰ | ۲۲۶ | ۲۲۶ | ۴۱۱ | ||||
| ۲۰۲۴ | ۱۰۲ کگ | ۱۷۷ | ۱۸۲ | ۱۸۲ | ۲۱۲ | ۲۱۲ | ۵ | ۳۹۴ | الگو:Bronz32 | |||||
| ۲۰۲۳ | ۱۰۲ کگ | ۱۷۲ | ۱۷۸ | ۱۷۸ | ۲۰۸ | ۲۱۴ | - | ۲۱۴ | ۳۷۷ | |||||
| جام جهانی | ||||||||||||||
| ۲۰۲۴ | ۱۰۲ کگ | ۱۸۵ | ۳ | ' | - | ۴۰۱ | ||||||||
| قطر کاپ | ||||||||||||||
| ۲۰۲۳ | ۱۰۲ کگ | ۱۸۰ | {{}} | - | ۲۱۱ | {{}} | ۳۹۱ | |||||||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جوانان جهان | ||||||||||||||
| ۲۰۲۳ | ۱۰۲ کگ | ۱۷۵ | ۱ | ۲۰۳ | ۱ | ۳۷۸ | ||||||||
| ۲۰۲۲ | ۹۶ کگ | ۱۷۰ | ۱ | ۲۰۰ | ۳ | ۳۷۰ | ||||||||
| مسابقات قهرمانی جوانان جهان | ||||||||||||||
| ۲۰۲۱ | ۹۶ کگ | ۱۶۲ | ۲ | ۱۹۳ | ۲ | ۳۵۵ | ||||||||
| قهرمانی نوجوانان (زیر ۱۷سال) اروپا | ||||||||||||||
| ۲۰۱۹ | ۹۶ کگ | ۱۴۵ | ۱۵۰ | ۱۵۵ | ۱۵۵ | ۱۸۰ | ۱۹۰ | ۱۹۰ | ۱۹۰ | ۳۴۵ | ||||
| قهرمانی نوجوانان (زیر ۱۵سال) اروپا | ||||||||||||||
| ۲۰۱۸ | ۸۵ کگ | ۱۱۵ | ۱۴۶ | ۲۶۱ | ||||||||||
پانویس
- ↑ Armenia’s Garik Karapetyan wins gold at European Weightlifting Championships Armenpess.am
- ↑ "2023 IWF Grand Prix II Full Results". Archived from the original on 18 December 2023.
- ↑ "EWFED Result Database". Archived from the original on 6 February 2020.
منابع
- گاریک کاراپتیان در Olympics.com (انگلیسی)
- گاریک کاراپتیان در Olympedia (انگلیسی)
- گاریک کاراپتیان در TheSports.org (انگلیسی)
- گاریک کاراپتیان در فدراسیون جهانی وزنهبرداری (انگلیسی)
- گاریک کاراپتیان در International Weightlifting Results Project (انگلیسی)
- گاریک کاراپتیان در Institute for Applied Training Science (IAT) (آلمانی)
- "Armenian weightlifter Garik Karapetyan crowned world youth champion". Public Radio of Armenia.
- "Armenian Weightlifters Win Two Gold Medals at Junior World Championships". massispost.com.