گوسن ویل، ولدوآز
گوسن ویل، ولدوآز | |
|---|---|
![]() Saint Pierre-Saint Paul | |
![]() نشان | |
![]() Location (in red) within Paris inner and outer suburbs | |
| کشور | فرانسه |
| ناحیه | ایل-دو-فرانس |
| دپارتمان | ول-دوآز |
| بخش | Sarcelles |
| کانتون | Goussainville |
| حکومت | |
| • شهردار(۲۰۰۸–۲۰۱۴) | Antoine Casula |
| مساحت ۱ | ۱۱٫۵۲ کیلومتر مربع (۴٫۴۵ مایل مربع) |
| جمعیت (۲۰۰۶)۲ | ۳۰۵۵۵ |
| • تراکم | ۲۷۰۰/کیلومتر مربع (۶۹۰۰/مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
| کد آماری/کد پستی | ۹۵۲۸۰ /۹۵۱۹۰ |
| ارتفاع | ۵۶–۱۰۹ متر (۱۸۴–۳۵۸ فوت) (avg. ۷۰ متر یا ۲۳۰ فوت) |
| ۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲ | |
شهر گوسن ویل، ولدوآز (به فرانسوی: Goussainville, Val-d'Oise) در شهرستان ولدوآز در ناحیه ایل-دو-فرانس با جمعیت ۳۰٬۱۴۲ نفر[۱] در کشور فرانسه واقع شدهاست
جستارهای وابسته
منابع
- ویکیپدیای انگلیسی
- ↑ بر پایه سرشماری ۳۱ دسامبر ۲۰۰۶


