گئورگ داوتیان (وزنهبردار)
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | ارمنستان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۴ ژانویهٔ ۱۹۸۳ (۴۳ سال) لنیناکان (گیومری فعلی[۱])، جمهوری شوروی سوسیالیستی ارمنستان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | وزنهبرداری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس وزن | ۷۷ کگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهروزرسانی در ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۹. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گوورگ داوتیان (ارمنی: Գևորգ Դավթյան، زاده ۴ ژانویه ۱۹۸۳ در لنیناکان، ارمنستان شوروی) وزنهبردار اهل ارمنستان میباشد. در قهرمانی وزنهبرداری اروپا در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ در ووادیسواوووو و استراسبورگ برنده مدال طلا شد.
نتایج مهم
| سال | مکان | وزن | یک ضرب (کگ) | دوضرب (کگک) | مجموع | رتبه | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | |||||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جهان | ||||||||||||||
| ۲۰۱۰ | ۷۷ کگ | ۱۶۳ | ۱۶۳ | ۱۶۳ | - | ۹۹ | انصراف | انصراف | انصراف | ' | - | ' | ۹۹ | |
| ۲۰۰۷ | ۷۷ کیلوگرم | ۱۶۴ | ۱۶۴ | ۲ | ۱۹۳ | ۱۹۸ | ۱۹۸ | ۴ | ۳۶۲ | |||||
| ۲۰۰۳ | ۷۷ کگ | ۱۶۰ | ۱۶۵ | ۱۶۵ | ۱۶۰ | ۹۹ | ۱۹۰ | ۱۹۵ | ۱۹۷٫۵ | ۱۹۵ | ۹۹ | ۳۵۵ | ۹۹ | |
| بازیهای المپیک | ||||||||||||||
| ۲۰۰۸ | ۷۷ کگ | ۱۶۵ | ۱۶۵ | ۲ | ۱۹۵ | ۱۹۵ | ۳ | ۳۶۰ | ||||||
| قهرمانی اروپا | ||||||||||||||
| ۲۰۰۶ | ۷۷ کیلوگرم | ۱۶۵ | - | ۱۹۵ | - | ۳۶۰ | ||||||||
| ۲۰۰۷ | ۷۷ کیلوگرم | ۱۶۶ | - | ۱۹۷ | - | ۳۶۱ | ||||||||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جوانان جهان | ||||||||||||||
| ۲۰۰۳ | ۷۷ کگ | ۱۵۲٫۵ | ۱۵۷٫۵ | ۱۵۷٫۵ | ۱۵۲٫۵ | ۳ | ۱۸۲٫۵ | ۱۸۲٫۵ | ۱۸۷٫۵ | ۱۸۲٫۵ | ۶ | ۳۳۵ | ||
| ۲۰۰۱ | ۷۷ کگ | ۱۴۵ | ۱۵۰ | ۱۵۵ | ۱۵۵ | ۱ | ۱۸۰ | ۱۸۵ | ۱۸۷٫۵ | ۱۸۷٫۵ | ۱ | ۳۴۲٫۵ | ||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری نوجوانان اروپا | ||||||||||||||
| ۱۹۹۹ | ۷۰ کگ | ۱۲۵ | ۱۳۰ | ۱۳۵ | ۱۳۵ | ۱ | ۱۵۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱ | ۲۹۵ | ||
| ۱۹۹۸ | ۶۴ کگ | ۱۱۰ | ۱۱۵ | ۱۱۷٫۵ | ۱۱۷٫۵ | ۱ | ۱۳۰ | ۱۳۵ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۲ | ۲۵۷٫۵ | ||
| ۱۹۹۷ | ۵۹ کگ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۰۲٫۵ | ۱۰۲٫۵ | ۲ | ۱۱۲٫۵ | ۱۱۲٫۵ | ۱۱۵ | ۱۱۵ | ۴ | ۲۱۷٫۵ | ||
جستارهای وابسته
منابع
- گوورگ داوتیان در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- گوورگ داوتیان در Olympedia (انگلیسی)
- گوورگ داوتیان در TheSports.org (انگلیسی)
- گوورگ داوتیان در International Weightlifting Results Project (انگلیسی)
- گوورگ داوتیان در Institute for Applied Training Science (IAT) (آلمانی)