یاسواکی یاماسامی
| یاسواکی یاماسامی | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yokohama DeNA BayStars – شماره ۱۹ | ||||||||||||||||||||||||
| پیچر | ||||||||||||||||||||||||
| زاده: ۲ اکتبر ۱۹۹۲ (۳۳ سال) آراکاوا-کو، توکیو | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| شروع NPB | ||||||||||||||||||||||||
| March 28, ۲۰۱۵, برای Yokohama DeNA BayStars | ||||||||||||||||||||||||
| آمار حرفه (طی 2020season) | ||||||||||||||||||||||||
| Win–Loss Record | ۱۳–۲۰ | |||||||||||||||||||||||
| Earned Run Average | ۲٫۷۲ | |||||||||||||||||||||||
| Strikeouts | ۳۵۹ | |||||||||||||||||||||||
| Saves | ۱۶۹ | |||||||||||||||||||||||
| Holds | ۴۴ | |||||||||||||||||||||||
| تیمها | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| جوایز | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
مدالها
| ||||||||||||||||||||||||
یاسواکی یاماسامی (انگلیسی: Yasuaki Yamasaki؛ زادهٔ ۲ اکتبر ۱۹۹۲) بازیکن بیسبال اهل ژاپن است.
منابع
- یاسواکی یاماسامی در Olympedia (انگلیسی)
- یاسواکی یاماسامی در Nippon Professional Baseball (انگلیسی)
- یاسواکی یاماسامی در Baseball-Reference.com (minor league) (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ یاسواکی یاماسامی موجود است.