یوشیاکی اوتا
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Yoshiaki Ota | |||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۱۱ ژوئن ۱۹۸۳ (۴۲ سال) | |||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | هاماماتسو | |||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۶ متر (۵ فوت ۹ ۱⁄۲ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||
| پست | هافبک | |||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال جوبیلو ایواتا | |||||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۹ | |||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۶–۲۰۰۱ | باشگاه فوتبال جوبیلو ایواتا | |||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۹ | باشگاه فوتبال جوبیلو ایواتا | ۱۱۵ | (۲۱) | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۴ | Vegalta Sendai | ۱۵۳ | (۱۲) | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۵– | باشگاه فوتبال جوبیلو ایواتا | ۸۱ | (۷) | |||||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
یوشیاکی اوتا (انگلیسی: Yoshiaki Ota؛ زادهٔ ۱۱ ژوئن ۱۹۸۳) بازیکن فوتبال اهل ژاپن است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال جوبیلو ایواتا اشاره کرد.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Yoshiaki Ota». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۵ آوریل ۲۰۲۰.