یوژف توت (بازیکن فوتبال، زاده ۱۹۲۹)
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادروز | ۱۶ مهٔ ۱۹۲۹ | |||||||||||||
| زادگاه | مرشوات | |||||||||||||
| تاریخ مرگ | ۹ اکتبر ۲۰۱۷ (۸۸ سال) | |||||||||||||
| محل مرگ | بوداپست | |||||||||||||
| قد | ۱٫۷۳ متر (۵ فوت ۸ اینچ) | |||||||||||||
| پست | مهاجم | |||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||
| ۱۹۴۰–۱۹۴۸ | Csepel SC | |||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||
| ۱۹۴۸–۱۹۶۱ | Csepel SC | ۲۹۶ | (۷۸) | |||||||||||
| تیم ملی | ||||||||||||||
| ۱۹۵۳–۱۹۵۷ | تیم ملی فوتبال مجارستان | ۱۲ | (۵) | |||||||||||
| دوران مربیگری | ||||||||||||||
| ۱۹۶۴–۱۹۶۷ | Kaposvári Rákóczi | |||||||||||||
| ۱۹۶۷–۱۹۷۰ | Pápai Textiles | |||||||||||||
| ۱۹۷۲–۱۹۷۳ | CD Pegaso | |||||||||||||
| ۱۹۷۳–۱۹۷۴ | AD Torrejón | |||||||||||||
| ۱۹۷۵–۱۹۷۶ | AD Ceuta | |||||||||||||
| ۱۹۷۶–۱۹۷۷ | CD Badajoz | |||||||||||||
| ۱۹۷۸–۱۹۷۹ | CD Colonia Moscardó | |||||||||||||
| ۱۹۷۹–۱۹۸۰ | CD Badajoz | |||||||||||||
| ۱۹۸۰–۱۹۸۱ | Gimnástica Arandina | |||||||||||||
| ۱۹۸۱–۱۹۸۲ | UD Lanzarote | |||||||||||||
| ۱۹۸۲–۱۹۸۳ | باشگاه فوتبال لگانس | |||||||||||||
| ۱۹۸۳–۱۹۸۴ | CD San Fernando de Henares | |||||||||||||
| ۱۹۸۷–۱۹۸۸ | Atlético Velilla | |||||||||||||
| ۱۹۸۹–۱۹۹۰ | Marino de Luanco | |||||||||||||
| ۱۹۹۰–۱۹۹۱ | Tomelloso CF | |||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
یوژف توت (مجاری: József Tóth; ۱۶ مهٔ ۱۹۲۹ – ۹ اکتبر ۲۰۱۷) بازیکن و مربی فوتبال اهل مجارستان بود.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال مجارستان بازی کردهاست.
منابع
- یوژف توت (بازیکن فوتبال، زاده ۱۹۲۹) در فیفا (انگلیسی)
- یوژف توت (بازیکن فوتبال، زاده ۱۹۲۹) در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- یوژف توت (بازیکن فوتبال، زاده ۱۹۲۹) در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- یوژف توت (بازیکن فوتبال، زاده ۱۹۲۹) در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- یوژف توت (بازیکن فوتبال، زاده ۱۹۲۹) در WorldFootball.net (انگلیسی)