آستون مارتین دیبی۲
| آستون مارتین دیبی۲ | |
|---|---|
![]() استون مارتین دیبی۲ کوپه ۱۹۵۰ | |
| اطلاعات کلی | |
| شرکت | استون مارتین |
| تولید | ۴۱۱ خودرو (۱۹۵۳-۱۹۵۰) |
| بدنه و شاسی | |
| کلاس | خودروی اسپورت (S) |
| شکل بدنه | 2-seat کوپه 2-seat خودروی کروکی |
| طرحبندی | خودروی موتور جلو-محور عقب |
| خودروهای وابسته | استون مارتین دیبی۳ |
| پیشرانه | |
| موتور | 2.6 L Lagonda I6 |
| ابعاد | |
| فاصله بین محورها | ۹۹ اینچ (۲٬۵۰۰ میلیمتر) |
| درازا | ۱۶۲٫۵ اینچ (۴٬۱۳۰ میلیمتر) |
| پهنا | ۶۵ اینچ (۱٬۷۰۰ میلیمتر) |
| بلندی | ۵۳٫۵ اینچ (۱٬۳۶۰ میلیمتر) |
| گاهشمار | |
| پیشین | آستون مارتین ۲ لیتر اسپورت |
| پسین | آستون مارتین دیبی۲/۴ |

آستون مارتین دیبی۲ (Aston Martin DB2) خودرویی است که در سالهای ۱۹۵۰–۱۹۵۳ [۱] تولید شدهاست.
این خودرو در کلاس خودرو اسپورت قرار گرفته، طراحی آن خودروهای موتور جلو-محور عقب، طول آن در حالت طبیعی ۱۶۲٫۵ اینچ (۴٬۱۳۰ میلیمتر)، عرض آن در حالت طبیعی ۶۵ اینچ (۱٬۷۰۰ میلیمتر) و ارتفاع آن در حالت طبیعی ۵۳٫۵ اینچ (۱٬۳۶۰ میلیمتر) است.
نگارخانه
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Aston Martin DB2». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۰.
| جدول زمانی خودروهای استون مارتین لاگوندا، ۱۹۴۸–اکنون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع | دههٔ ۱۹۴۰ | دههٔ ۱۹۵۰ | دههٔ ۱۹۶۰ | دههٔ ۱۹۷۰ | دههٔ ۱۹۸۰ | دههٔ ۱۹۹۰ | دههٔ ۲۰۰۰ | دههٔ ۲۰۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | |
| مالک | دیوید براون | ویلیام ویلسون | میندن و اسپراگ | ویکتور گانتلت ات آل. | فورد | کنسرسیوم مستقل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خودروی شهری | سیگنت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خودروی لوکس | رپید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲٫۶ لیتر | ۳ لیتر | رپید | لاگوندا | ترف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گرند تورر | دیبی۴ | دیبی۵ و وولانته | دیبیاس و ونتیج | دیبی۷ | ونتیج | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دیبی۱ | دیبی۲ | دیبی۲/۴ و مارک سه | دیبی۶ | دیبیاس وی۸ و ایام وی۸ | وی۸ ویراژ | وی۸ | دیبی۹ و وی۱۲ ویراژ | دیبی۱۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وی۸ ونتیج | وی۸ ونتیج | ونکویش | دیبیاس وی۱۲ | ونکویش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولید محدود | یک-۷۷ | وولکان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دیبی۴ زاگاتو | وی۸ زاگاتو | دیبی۷ زاگاتو | دیبی ایآر۱ | وی۱۲ زاگاتو | والکیری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خودروی مفهومی |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات رنگ |
نشان استون مارتین نشان لاگوندا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



