آستون مارتین دیبیاس
| استون مارتین دیبیاس | |
|---|---|
![]() | |
| اطلاعات کلی | |
| شرکت | استون مارتین |
| تولید | ۱۹۶۷–۱۹۷۲ ۷۸۷ دستگاه |
| طراح | ویلیام تونز |
| بدنه و شاسی | |
| کلاس | خودروی جیتی (اس) |
| شکل بدنه | ۲ در کوپه |
| طرحبندی | موتور جلو-محور عقب |
| خودروهای وابسته | آستون مارتین وی۸ |
| پیشرانه | |
| موتور | ۴٫۰ لیتری میلسوپاپ بالاسری شش سیلندر خطی |
| جعبهدنده | بورگ-وارنر خودکار یا ۵ سرعته دستی |
| ابعاد | |
| فاصله بین محورها | ۲٬۶۱۰ میلیمتر (۱۰۲٫۸ اینچ) |
| درازا | ۴٬۵۸۵ میلیمتر (۱۸۰٫۵ اینچ) |
| پهنا | ۱٬۸۳۰ میلیمتر (۷۲٫۰ اینچ) |
| بلندی | ۱٬۳۳۰ میلیمتر (۵۲٫۴ اینچ) |
| وزن خالص | ۱٬۵۹۰ کیلوگرم (۳٬۵۱۰ پوند) (تقریبی) |
| گاهشمار | |
| پیشین | آستون مارتین دیبی۶ |
| پسین | آستون مارتین ونتیج/آستون مارتین وی۸ |

استون مارتین دیبیاس (به انگلیسی: Aston Martin DBS) یک گرند تورر است که توسط سازنده بریتانیایی استون مارتین لاگوندا لیمیتد از سال ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۲[۱] تولید شدهاست.
از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ نام دیبیاس برای یک مدل جدید، استون مارتین دیبیاس وی۱۲ احیا شد.
مشخصات
این خودرو در کلاس خودرو جیتی قرار گرفته، طراحی آن موتور جلو-محور عقب بوده طول آن در حالت طبیعی ۴٬۵۸۵ میلیمتر (۱۸۰٫۵ اینچ)، عرض آن در حالت طبیعی ۱٬۸۳۰ میلیمتر (۷۲٫۰ اینچ) و ارتفاع آن در حالت طبیعی ۱٬۳۳۰ میلیمتر (۵۲٫۴ اینچ) و وزن آن در حالت طبیعی ۱٬۵۹۰ کیلوگرم (۳٬۵۱۰ پوند) است. سیستم جعبهدندهٔ آن ۵ دنده به دو صورت خودکار و دستی است.
منابع
- ↑ Records of The Aston Martin Owner's Club
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Aston Martin DBS». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۰.
| جدول زمانی خودروهای استون مارتین لاگوندا، ۱۹۴۸–اکنون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع | دههٔ ۱۹۴۰ | دههٔ ۱۹۵۰ | دههٔ ۱۹۶۰ | دههٔ ۱۹۷۰ | دههٔ ۱۹۸۰ | دههٔ ۱۹۹۰ | دههٔ ۲۰۰۰ | دههٔ ۲۰۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | |
| مالک | دیوید براون | ویلیام ویلسون | میندن و اسپراگ | ویکتور گانتلت ات آل. | فورد | کنسرسیوم مستقل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خودروی شهری | سیگنت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خودروی لوکس | رپید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲٫۶ لیتر | ۳ لیتر | رپید | لاگوندا | ترف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گرند تورر | دیبی۴ | دیبی۵ و وولانته | دیبیاس و ونتیج | دیبی۷ | ونتیج | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دیبی۱ | دیبی۲ | دیبی۲/۴ و مارک سه | دیبی۶ | دیبیاس وی۸ و ایام وی۸ | وی۸ ویراژ | وی۸ | دیبی۹ و وی۱۲ ویراژ | دیبی۱۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وی۸ ونتیج | وی۸ ونتیج | ونکویش | دیبیاس وی۱۲ | ونکویش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولید محدود | یک-۷۷ | وولکان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دیبی۴ زاگاتو | وی۸ زاگاتو | دیبی۷ زاگاتو | دیبی ایآر۱ | وی۱۲ زاگاتو | والکیری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خودروی مفهومی |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات رنگ |
نشان استون مارتین نشان لاگوندا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
