آلفا رومئو ۷۵
| آلفا رومئو ۷۵ | |
|---|---|
![]() 1988 Alfa Romeo Milano Gold (US model) | |
| اطلاعات کلی | |
| شرکت | آلفا رومئو |
| نامهای دیگر | Alfa Romeo Milano |
| تولید | 1985-1992 |
| مونتاژ | آرزه، میلان، ایتالیا |
| طراح | Ermanno Cressoni at Centro Stile Alfa Romeo |
| بدنه و شاسی | |
| کلاس | Compact executive car (D) |
| شکل بدنه | 4-door سدان |
| طرحبندی | خودروی موتور جلو-محور عقب |
| خودروهای وابسته | آلفا رومئو آلفتا آلفا رومئو آلفتا آلفا رومئو اسزد |
| پیشرانه | |
| موتور | 1.6 L I4 (petrol) 1.8 L I4 (petrol) 1.8 L I4 (t/c petrol) 2.0 L I4 (petrol) 2.5 V6 (petrol) 3.0 V6 (petrol) 2.0 L I4 (turbodiesel) 2.4 L I4 (turbodiesel) |
| جعبهدنده | 5-speed جعبهدنده دستی 3-speed جعبهدنده خودکار |
| ابعاد | |
| فاصله بین محورها | ۲٬۵۱۰ میلیمتر (۹۸٫۸ اینچ) |
| درازا | ۴٬۳۳۱ میلیمتر (۱۷۰٫۵ اینچ) |
| پهنا | ۱٬۶۳۱ میلیمتر (۶۴٫۲ اینچ) |
| بلندی | ۱٬۳۴۹ میلیمتر (۵۳٫۱ اینچ) |
| وزن خالص | ۱٬۱۰۰–۱٬۳۰۰ کیلوگرم (۲٬۴۰۰–۲٬۹۰۰ پوند) |
| گاهشمار | |
| پیشین | Alfa Romeo Giulietta |
| پسین | آلفا رومئو ۱۵۵ |

آلفارومئو ۷۵ (Alfa Romeo ۷۵) خودرویی است که در سالهای ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۲در میلان و ایتالیا تولید شدهاست. طراحی آن خودروهای موتور جلو-محور عقب بوده طول آن در حالت طبیعی ۴٬۳۳۱ میلیمتر (۱۷۰٫۵ اینچ) و عرض آن در حالت طبیعی ۱٬۶۳۱ میلیمتر (۶۴٫۲ اینچ) است. سیستم جعبهدندهٔ آن ۳ دنده به دو صورت خودکار و دستی است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Alfa Romeo 75». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۴ دسامبر ۲۰۱۰.
| « پیشین — جدول زمانی خودروهای آلفا رومئو، دههٔ ۱۹۸۰–اکنون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع | دههٔ ۱۹۸۰ | دههٔ ۱۹۹۰ | دههٔ ۲۰۰۰ | دههٔ ۲۰۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | |
| سوپرمینی | میتو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کامپکت | آرنا | ۱۴۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آلفاسود | ۳۳ | ۱۴۶ | ۱۴۷ | جولیتا (۹۴۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شرکتی کامپکت | جولیتا (۱۱۶) | ۷۵/میلانو | ۱۵۵ | ۱۵۶ | ۱۵۹ | جیولیا (۹۵۲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شرکتی | آلفتا | ۹۰ | ۱۶۴ | ۱۶۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آلفا ۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کوپه | اسپرینت | جیتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جیتیوی و جیتیوی ۶ | جیتیوی (۹۱۶) | بررا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسپایدر | اسپایدر (۱۰۵/۱۱۵) | اسپایدر (۹۱۶) | اسپایدر (۹۳۹) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسپورت | اسزد | ۸سی کومپتزیون | ۴سی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آرزد | ۸سی اسپایدر | ۴سی اسپایدر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کراس اوور | استلویو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسابقهای | ۱۷۹/۱۸۲/۱۸۳تی/۱۸۴تی/۱۸۵تی | جیتیوی، جیتیوی۶ | ۷۵ توربو | اسزد تروفی | ۱۵۵ جیتیای ۱۵۵ وی۶ تیآی |
جام جیتیوی | ۱۵۶ دی۲/ جیتیای اس۲۰۰۰ |
۱۴۷ کاپ ۱۴۷ جیتیای کاپ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| السیوی | اف۱۱/اف۱۲/ای۱۱/ای۱۲ | ایآر۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایآر۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مالکیت | بنیاد بازسازی صنعتی (آیآرآی) | فیات اس.پی.ای | فیات کرایسلر (افسیای) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.jpg)
