اد موسز (شناگر)
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Glenn Edward Moses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لقب(ها) | "Ed," "Double Bogey" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۷ ژوئن ۱۹۸۰ (۴۵ سال) لوما لیندا، کالیفرنیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۵ ft ۱۱ in (۱٫۸۰ m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۷۲ پوند (۷۸ کیلوگرم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | شنا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گونه | شنای قورباغه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Curl-Burke Swim Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم دانشگاهی | University of Virginia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اد موسز (به انگلیسی: Ed Moses) (زادهٔ ۷ ژوئن ۱۹۸۰) شناگر اهل ایالات متحده آمریکا است. او دارای مدال المپیک و همچنین رکورددار شنای قورباغه است رشته تخصصی شنای ایشان شنای قورباغه میباشد او در لومالیندا کالیفرنیا به دنیا آمد پدرش در نیروی هوایی و مادرش معلم مدرسه بود. ایشان در اولمپیک سال ۲۰۰۰ موفق به شکستن رکورد شنای قورباغه ایالات متحده آمریکا شد؛ و در آن المپیک موفق به کسب دو مدال طلا شد.
جستارهای وابسته
منابع
- "Athletes Biographies" (به انگلیسی). FINA. Archived from the original on 19 July 2014. Retrieved 22 March 2013.
- "Olympic Athlete Directory" (به انگلیسی). sports-reference.com. Archived from the original on 25 June 2011. Retrieved 22 March 2013.