تیم شیلدز
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Thomas Allen Shields | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| لقب(ها) | Sunshine, Concussion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۱ ژوئیهٔ ۱۹۹۱ (۳۴ سال) پاناما سیتی، فلوریدا, فلوریدا | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۶ ft ۳ in (۱٫۹۱ m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۹۰ پوند (۸۶ کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | شنا | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| گونه | شنای پروانه, شنای آزاد, کرال پشت | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | California Aquatics (CAL-CA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم دانشگاهی | دانشگاه کالیفرنیا، برکلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم شیلدز (به انگلیسی: Tom Shields) (زادهٔ ۱۱ ژوئیهٔ ۱۹۹۱) شناگر اهل ایالات متحده آمریکا است.
جستارهای وابسته
منابع
- "Athletes Biographies" (به انگلیسی). FINA. Archived from the original on 19 July 2014. Retrieved 22 March 2013.
- "Olympic Athlete Directory" (به انگلیسی). sports-reference.com. Archived from the original on 25 June 2011. Retrieved 22 March 2013.