استات اسنتر (آیووا)
State Center, Iowa | |
|---|---|
| نام مستعار: Rose Capital of Iowa | |
![]() موقعیت استات اسنتر، آیووا | |
| کشور | |
| ایالت | |
| شهرستان | مارشال |
| مساحت | |
| • کل | ۰٫۹۸ مایل مربع (۲٫۵۴ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۰٫۹۸ مایل مربع (۲٫۵۴ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰ مایل مربع (۰ کیلومتر مربع) |
| ارتفاع | ۱۰۷۰ فوت (۳۲۶ متر) |
| جمعیت (۲۰۱۰) | |
| • کل | ۱۴۶۸ |
| • برآورد (۲۰۱۲) | ۱۴۷۵ |
| • تراکم | ۱۴۹۸٫۰/مایل مربع (۵۷۸٫۴/کیلومتر مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۶ (CST) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۵ (CDT) |
| زیپکد | ۵۰۲۴۷ |
| کد منطقه | ۶۴۱ |
| FIPS code | ۱۹–۷۵۱۳۵ |
| GNIS feature ID | ۰۴۶۱۹۶۴ |
| وبگاه | http://www.statecenteriowa.org/ |
استات اسنتر (به انگلیسی: State Center) شهری در ایالت آیووا کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۱٬۴۶۸ نفر بودهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «State Center». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ مارس ۲۰۱۳.

