لاورل (آیووا)
Laurel, Iowa | |
|---|---|
شهر | |
![]() موقعیت لاورل، آیووا | |
| کشور | |
| ایالت | |
| شهرستان | مارشال |
| مساحت | |
| • کل | ۰٫۲۵ مایل مربع (۰٫۶۵ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۰٫۲۵ مایل مربع (۰٫۶۵ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰ مایل مربع (۰ کیلومتر مربع) |
| ارتفاع | ۱۰۴۳ فوت (۳۱۸ متر) |
| جمعیت (۲۰۱۰) | |
| • کل | ۲۳۹ |
| • برآورد (۲۰۱۲) | ۲۴۱ |
| • تراکم | ۹۵۶٫۰/مایل مربع (۳۶۹٫۱/کیلومتر مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۶ (CST) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۵ (CDT) |
| زیپکد | ۵۰۱۴۱ |
| کد منطقه | ۶۴۱ |
| FIPS code | ۱۹–۴۳۶۸۰ |
| GNIS feature ID | ۰۴۵۸۲۳۹ |
لاورل (به انگلیسی: Laurel) شهری در ایالت آیووا کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۲۳۹ نفر بودهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Laurel». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ مارس ۲۰۱۳.

