ایوان پریشیچ
![]() پریشیچ با کرواسی در جام جهانی ۲۰۱۸ | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | ایوان پریشیچ | |||||||||||||||||||
| زادروز | ۲ فوریهٔ ۱۹۸۹ (۳۷ سال) | |||||||||||||||||||
| زادگاه | اسپلیت، یوگسلاوی | |||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۶ متر (۶ فوت ۱ اینچ) | |||||||||||||||||||
| پست | هافبک،مهاجم | |||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | باشگاه ورزشی پیاسوی آیندهوون | |||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۵ | |||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۸–۲۰۰۰ | NK Dalmatinac Split | |||||||||||||||||||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۶ | هایدوک اسپلیت | |||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۷ | سوشو | |||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۹ | سوشو | ۳۶ | (۸) | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۹ | ← پرسپولیس | ۱۷ | (۵) | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۲ | کلوب بروژ | ۷۰ | (۳۱) | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۳ | بروسیا دورتموند | ۴۲ | (۹) | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۵ | وولفسبورگ | ۷۰ | (۱۸) | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۵–۲۰۲۲ | اینتر میلان | ۲۰۸ | (۴۹) | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | ← بایرن مونیخ | ۲۲ | (۴) | |||||||||||||||||
| ۲۰۲۲–۲۰۲۴ | تاتنهام هاتسپر | ۳۹ | (۱) | |||||||||||||||||
| ۲۰۲۴ | ← هایدوک اسپلیت | ۷ | (۱) | |||||||||||||||||
| ۲۰۲۴ | هایدوک اسپلیت | ۱ | (۰) | |||||||||||||||||
| ۲۰۲۴– | پیاسوی آیندهوون | ۲۷ | (۹) | |||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۵ | زیر ۱۷ سال کرواسی | ۷ | (۰) | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۷ | زیر ۱۹ سال کرواسی | ۲ | (۰) | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | زیر ۲۱ سال کرواسی | ۸ | (۳) | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۱– | کرواسی | ۱۴۳ | (۳۵) | |||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ایوان پریشیچ (کرواتی: Ivan Perišić; زادهٔ ۲ فوریهٔ ۱۹۸۹) بازیکن فوتبال اهل کرواسی است که برای باشگاه ورزشی پیاسوی آیندهوون در پست هافبک بازی میکند.[۱][۲]
افتخارات
باشگاهی
- بوندسلیگا(۱): ۱۲–۲۰۱۱
- جام حذفی فوتبال آلمان(۱): ۱۲–۲۰۱۱
ملی
- جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ (نایب قهرمان) ۲۰۲۲ (سوم)
فردی
- بهترین بازیکن لیگ برتر بلژیک: ۱۱–۲۰۱۰
- اقای گل لیگ برتر بلژیک: ۱۱–۲۰۱۰ (۲۲ گل)
منابع
- ↑ "Ivan Perišić". FC Internazionale Milano. Archived from the original on 24 April 2016. Retrieved 22 April 2016.
- ↑ "2014 FIFA World Cup Brazil: List of Players" (PDF). FIFA. 11 June 2014. p. 12. Retrieved 8 July 2014.
- "Croatia Squad" (به انگلیسی). UEFA.com. Retrieved 24 June 2012.
.jpg)