شیمه ورسایکو
![]() ورسالیکو در سال ۲۰۱۸ | |||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | شیمه ورسایکو[۱] | ||||||||||||||||
| زادروز | ۱۰ ژانویهٔ ۱۹۹۲ (۳۴ سال) | ||||||||||||||||
| زادگاه | رییکا، کرواسی | ||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۱ متر (۵ فوت ۱۱ ۱⁄۲ اینچ) | ||||||||||||||||
| پست | مدافع راست | ||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||
| Zadar | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۹ | دینامو زاگرب | ||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۳ | دینامو زاگرب | ۷۳ | (۱) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۹ | ← لوکوموتیو (قرضی) | ۱۷ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | جنوا | ۲۲ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۶ | ساسوئولو | ۵۴ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۲۲ | اتلتیکو مادرید | ۱۰۰ | (۱) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | ← اینتر میلان (قرضی) | ۱۰ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۲۲ | المپیاکوس | ۳ | (۰) | ||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۷ | زیر ۱۵ سال کرواسی | ۵ | (۱) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۷–۲۰۰۹ | زیر ۱۷ سال کرواسی | ۱۶ | (۲) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۰ | زیر ۱۸ سال کرواسی | ۱ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۰ | زیر ۱۹ سال کرواسی | ۶ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | زیر ۲۰ سال کرواسی | ۲ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۴ | زیر ۲۱ سال کرواسی | ۱۲ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۲۳ | کرواسی | ۵۱ | (۰) | ||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
شیمه ورسایکو (کرواتی: Šime Vrsaljko; زادهٔ ۱۰ ژانویهٔ ۱۹۹۲) بازیکن سابق فوتبال اهل کرواسی است که در ۲۲مارس ۲۰۲۳ از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.
منابع
- ↑ "2014 FIFA World Cup Brazil: List of Players" (PDF). FIFA. 11 June 2014. p. 12. Retrieved 8 July 2014.
- "Croatia Squad" (به انگلیسی). UEFA.com. Retrieved 24 June 2012.
