باستیل (متروی پاریس)
باستیل | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایستگاه متروی پاریس | |||||||||||||||||||||
![]() Line 1 platforms. Note the dismantled island platform | |||||||||||||||||||||
| مشخصات | |||||||||||||||||||||
| مکان | Pl. de la Bastille (two) Boul. Bourdon × Boul. Henri IV 37, Boul. Bourdon 130, Rue de Lyon 140, Rue de Lyon 1, Rue de Charenton 1, Boul. Beaumarchais 2, Boul. Beaumarchais منطقه ۴ پاریس، منطقه ۱۱ پاریس و منطقه ۱۲ پاریس ایل-دو-فرانس فرانسه | ||||||||||||||||||||
| مختصات | ۴۸°۵۱′۱۱″شمالی ۲°۲۲′۰۹″شرقی / ۴۸٫۸۵۳۰۸۲°شمالی ۲٫۳۶۹۰۷۷°شرقی | ||||||||||||||||||||
| مالک | سازمان ترابری خودگردان پاریس | ||||||||||||||||||||
| گرداننده | RATP | ||||||||||||||||||||
| خط(ها) | |||||||||||||||||||||
| سکوها | ۶ | ||||||||||||||||||||
| خطوط آهن | ۶ | ||||||||||||||||||||
| مسیرهای اتوبوس |
| ||||||||||||||||||||
| اپراتورهای اتوبوس | RATP, Noctilien | ||||||||||||||||||||
| ساخت | |||||||||||||||||||||
| گونه سازه |
| ||||||||||||||||||||
| دسترسی معلولین | No | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات دیگر | |||||||||||||||||||||
| کد ایستگاه | ۱۲۱۲ | ||||||||||||||||||||
| محدوده کرایه | ۱ | ||||||||||||||||||||
| تاریخچه | |||||||||||||||||||||
| باز شده | |||||||||||||||||||||
| خدمات | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
باستیل (انگلیسی: Bastille) یکی از ایستگاههای خط ۱، خط ۵ و خط ۸ متروی پاریس است که در میدان باستیل واقع شده و در سال ۱۹۰۰ تأسیس شدهاست. در سال ۲۰۱۸ میلادی ۱۳٬۱۷۲٬۳۹۲ مسافر از این ایستگاه استفاده کردهاند.[۲]
نگارخانه
سکوهای خط ۱ متروی پاریس
سکوهای خط ۱
خط ۱، ۱۹۰۸
سکوهای خط ۵ متروی پاریس
سکوهای خط ۸ متروی پاریس
منابع
- ↑ Bastille Metro Station structurae.net
- ↑ "Graphique 2.11. Intensité du trafic routier par longueur du réseau, 2014 ou dernière année disponible". doi:10.1787/888933365329.
{{cite journal}}: Cite journal requires|journal=(help)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ باستیل (متروی پاریس) موجود است.
_-_2022-06-28_-_2.jpg)