ناسیون (متروی پاریس)
ناسیون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایستگاه متروی پاریس و شبکه تندرو منطقهای | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ایستگاه خط ۹ متروی پاریس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مکان | منطقه ۱۱ پاریس و منطقه ۱۲ پاریس فرانسه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مختصات | ۴۸°۵۰′۵۴″ شمالی ۲°۲۳′۴۵″ شرقی / ۴۸٫۸۴۸۳۳°شمالی ۲٫۳۹۵۸۳°شرقی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مالک | سازمان ترابری خودگردان پاریس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گرداننده | RATP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خط(ها) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سکوها | ۲ (خط ۱) / ۱ (خط ۲) / ۱ (خط ۶) / ۲ (خط ۹) ۲ (RER A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خطوط آهن | ۲ (خط ۱) / ۲ (خط ۲) / ۲ (خط ۶) / ۲ (خط ۹) ۲ (RER A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسیرهای اتوبوس |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپراتورهای اتوبوس | RATP, Noctilien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساخت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گونه سازه | زیرزمینی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دسترسی معلولین | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات دیگر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد ایستگاه | 87758102(RER A) 0510 (مترو) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محدوده کرایه | ۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخچه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باز شده | ۱۹ ژوئیه ۱۹۰۰ (خط ۱)[۱] ۲ آوریل ۱۹۰۳ (خط ۲) ۱ مارس ۱۹۰۹ (خط ۶) ۱۰ دسامبر ۱۹۳۳ (خط ۹) ۱۴ دسامبر ۱۹۶۹ (RER A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خدمات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ناسیون (فرانسوی: Nation) یکی از ایستگاههای خط ۱، خط ۲، خط ۶ و خط ۹ متروی پاریس و شبکه تندرو منطقهای است که در منطقه ۱۱ و منطقه ۱۲ پاریس واقع شده و در سال ۱۹۰۰ تأسیس شدهاست. در سال ۲۰۱۹ میلادی ۸٫۸۳۴٬۶۶۰ مسافر از این ایستگاه استفاده کردهاند.[۲]
نگارخانه
سکو خط ۱ متروی پاریس_-_2022-06-28_-_4.jpg)
سکو خط ۲ متروی پاریس
سکو خط ۶ متروی پاریس
ورودی
RER A platforms
RER A MI 84 rolling stock
منابع
- ↑ Nation Metro Station structurae.net
- ↑ "Trafic annuel entrant par station du réseau ferré 2019". data.ratp.fr (به فرانسوی). Retrieved 2020-04-19.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ناسیون (متروی پاریس) موجود است.
_-_2022-05-27_-_1.jpg)