بدمینتون در بازیهای آسیایی
ورزش بدمینتون در بازیهای آسیایی از ۱۹۶۲ در رقابتها گنجانده شد. این رقابتها از مهمترین و اصلی ترین رویدادهای بازیهای آسیایی به شمار می آید.
جدول مدالها
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۷ | ۳۲ | ۳۷ | ۱۱۶ | |
| ۲ | ۲۸ | ۲۷ | ۴۴ | ۹۹ | |
| ۳ | ۱۸ | ۱۹ | ۳۶ | ۷۳ | |
| ۴ | ۷ | ۹ | ۳۰ | ۴۶ | |
| ۵ | ۷ | ۸ | ۲۱ | ۳۶ | |
| ۶ | ۱ | ۱۱ | ۱۶ | ۲۸ | |
| ۷ | ۱ | ۲ | ۱۰ | ۱۳ | |
| ۸ | ۱ | ۲ | ۵ | ۸ | |
| ۹ | ۱ | ۱ | ۷ | ۹ | |
| ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| مجموع (۱۲ کشور) | ۱۱۱ | ۱۱۱ | ۲۰۹ | ۴۳۱ | |
منابع
ردهها:
- رویدادهای بازیهای آسیایی
- بدمینتون در رویدادهای چندورزشی
- بدمینتون در بازیهای آسیایی