تکواندو در بازیهای آسیایی
| تکواندو در بازیهای آسیایی | |
|---|---|
![]() | |
| نهادهای حاکم | WT (جهان) / ATU (آسیا) |
| رویداد ها | 10 (مردان: ۵; زنان: ۵) |
| بازیها | |
| |
| |
مسابقات تکواندو در تمامی دورههای بازیهای آسیایی، از بازیهای سال ۱۹۸۶ در سئولِ کره جنوبی تاکنون برگزار شده است.
ادوار
| بازیها | سال | شهر میزبان | بهترین ملت |
|---|---|---|---|
| دهمین دوره | ۱۹۸۶ | سئول، کره جنوبی | |
| دوازدهمین دوره | ۱۹۹۴ | هیروشیما، ژاپن | |
| سیزدهمین دوره | ۱۹۹۸ | بانکوک، تایلند | |
| چهاردهمین دوره | ۲۰۰۲ | بوسان، کره جنوبی | |
| پانزدهمین دوره | ۲۰۰۶ | دوحه، قطر | |
| شانزدهمین دوره | ۲۰۱۰ | گوانگژو، چین | |
| هفدهمین دوره | ۲۰۱۴ | اینچئون، کره جنوبی | |
| هجدهمین دوره | ۲۰۱۸ | جاکارتا – پالمبانگ، اندونزی | |
| نوزدهمین دوره | ۲۰۲۲ | هانگژو، چین | |
| بیستمین دوره | ۲۰۲۶ | ناگویا – آیچی، ژاپن |
جدول مدالها
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۶۳ | ۱۸ | ۱۰ | ۹۱ | |
| ۲ | ۱۵ | ۱۳ | ۲۲ | ۵۰ | |
| ۳ | ۱۴ | ۱۷ | ۲۳ | ۵۴ | |
| ۴ | ۱۲ | ۱۲ | ۲۰ | ۴۴ | |
| ۵ | ۷ | ۱۱ | ۲۱ | ۳۹ | |
| ۶ | ۳ | ۱۳ | ۱۱ | ۲۷ | |
| ۷ | ۳ | ۹ | ۱۰ | ۲۲ | |
| ۸ | ۲ | ۹ | ۱۶ | ۲۷ | |
| ۹ | ۱ | ۶ | ۸ | ۱۵ | |
| ۱۰ | ۱ | ۰ | ۶ | ۷ | |
| ۱۱ | ۱ | ۰ | ۴ | ۵ | |
| ۱۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| ۱۳ | ۰ | ۴ | ۲۵ | ۲۹ | |
| ۱۴ | ۰ | ۴ | ۱۰ | ۱۴ | |
| ۱۵ | ۰ | ۳ | ۱۶ | ۱۹ | |
| ۱۶ | ۰ | ۲ | ۷ | ۹ | |
| ۱۷ | ۰ | ۱ | ۱۳ | ۱۴ | |
| ۱۸ | ۰ | ۱ | ۵ | ۶ | |
| ۱۹ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴ | |
| ۰ | ۰ | ۴ | ۴ | ||
| ۲۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | |
| ۲۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
| ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ||
| ۲۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| مجموع (۲۷ کشور) | ۱۲۳ | ۱۲۳ | ۲۴۶ | ۴۹۲ | |
فهرست مدالآوران
پیوند به بیرون
ردهها:
- تکواندو در آسیا
- تکواندو در بازیهای آسیایی
- تکواندو در رویدادهای چندورزشی
- رویدادهای بازیهای آسیایی
