تنیس در المپیک تابستانی ۲۰۰۸
رقابتهای تنیس در المپیک تابستانی ۲۰۰۸ پکن، از ۱۰ اوت تا ۱۷ اوت در کانون سبز تنیس المپیک برگزار شد.
تقویم
| اوت | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صبح | ۱۰٬۳۰ | ۱۰٬۳۰ | ۱۰٬۳۰ | |||||
| عصر | ۱۷.۰۰ | ۱۷.۰۰ | ۱۷.۰۰ | ۱۶.۰۰ | ۱۶.۰۰ | ۱۶.۰۰ | ۱۶.۰۰ | ۱۶.۰۰ |
| انفرادی مردان | یکسیودوم | یکسیودوم | یکشانزدهم | یکهشتم | یکچهارم | نیمهپایانی | برنز | پایانی |
| انفرادی زنان | یکسیودوم | یکسیودوم | یکشانزدهم | یکهشتم | یکچهارم | یکچهارم | نیمهپایانی | برنز پایانی |
| دونفرهٔ مردان | یکشانزدهم | یکشانزدهم | یکهشتم | یکهشتم | یکچهارم | نیمهپایانی | برنز پایانی |
|
| دونفرهٔ زنان | یکشانزدهم | یکشانزدهم | یکشانزدهم | یکهشتم | یکهشتم | یکهشتم یکچهارم |
نیمهپایانی | برنز پایانی |
نکته: به خاطر بارش باران، بازیهای تکنفرهٔ زنان یک روز به تعویق افتاد.
مدالها
جدول مدالها

| رتبه | کشورها | طلا | نقره | برنز | مجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ||
| ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | ||
| ۳ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ||
| ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ||
| ۵ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۵ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| مجموع | ۴ | ۴ | ۴ | ۱۲ | ||
رویدادها
| بازیها | طلا | نقره | برنز |
| تکنفره مردان | رافائل نادال |
فرناندو گونزالس |
نواک جوکوویچ |
| دونفره مردان | راجر فدرر و استانیسلاس واورینکا |
سیمون آسپلین و توماس یوهانسون |
باب برایان و مایک برایان |
| تکنفره زنان | النا دیمنتیوا |
دینارا سافینا |
ویرا زوناروا |
| دونفره زنان | سرنا ویلیامز و ونوس ویلیامز |
آنابل مدینا گاریگوس و ویرخینیا روانو پاسکوال |
یان زی و ژنگ جیه |
ردهبندی امتیازی
| امتیازهای ردهبندی مردان | امتیازهای ردهبندی زنان | |
|---|---|---|
| مدال طلا | ۴۰۰ | ۳۵۳ |
| مدال نقره | ۲۸۰ | ۲۴۵ |
| مدال برنز | ۲۰۵ | ۱۷۵ |
| ردهبندی | ۱۵۵ | ۱۳۵ |
| یکچهارمپایانی | ۱۰۰ | ۹۰ |
| یکهشتمپایانی | ۵۰ | ۴۸ |
| یکشانزدهمپایانی | ۲۵ | ۲۸ |
| دور نخست | ۵ | ۱ |
