ونوس ویلیامز
![]() ونوس ویلیامز در مسابقات اوپن غربی و جنوبی، ۱۵ اوت ۲۰۱۲ | |||||||||||||||||||||
| کشور (ورزشی) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل زندگی | پالم بیچ گاردنز، فلوریدا، ایالات متحده | ||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۱۷ ژوئن ۱۹۸۰ (۴۵ سال) لینوود، کالیفرنیا، ایالات متحده | ||||||||||||||||||||
| قد | ۶ ft ۱ in (۱٫۸۵ m) | ||||||||||||||||||||
| آغاز حرفه | October 31, 1994 | ||||||||||||||||||||
| شیوه(های) بازی | Right-handed (two-handed backhand) | ||||||||||||||||||||
| مربی | ریچارد ویلیامز (مربی تنیس) Oracene Price دیوید ویت | ||||||||||||||||||||
| جایزه(های) نقدی | دلار آمریکا ۳۴٬۱۲۵٬۳۹۷ | ||||||||||||||||||||
| تکنفره | |||||||||||||||||||||
| نتیجهها | 731–۲۰۲ خطای عبارت: نویسه نقطهگذاری شناخته نشده «۲» | ||||||||||||||||||||
| عنوانها | ۴۹ | ||||||||||||||||||||
| بالاترین رتبه | No. 1 (۲۵ فوریه ۲۰۰۲) | ||||||||||||||||||||
| رتبهٔ کنونی | No. 6 (۲۵ ژوئیه ۲۰۱۶) | ||||||||||||||||||||
| نتایج تکنفرهٔ گرند اسلم | |||||||||||||||||||||
| آزاد استرالیا | F (2003) | ||||||||||||||||||||
| آزاد فرانسه | F (2002) | ||||||||||||||||||||
| ویمبلدون | W (2000، ۲۰۰۱، ۲۰۰۵، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸) | ||||||||||||||||||||
| آزاد آمریکا | W (2000، ۲۰۰۱) | ||||||||||||||||||||
| دیگر رقابتها | |||||||||||||||||||||
| فینال تور | W (قهرمانی تور دبلیوتیای ۲۰۰۸) | ||||||||||||||||||||
| دونفره | |||||||||||||||||||||
| نتیجهها | 174–۳۰ خطای عبارت: نویسه نقطهگذاری شناخته نشده «۳» | ||||||||||||||||||||
| عنوانها | 22 WTA | ||||||||||||||||||||
| بالاترین رتبه | No. 1 (۷ ژوئن ۲۰۱۰) | ||||||||||||||||||||
| رتبهٔ کنونی | No. 34 (۱۱ ژوئیه ۲۰۱۶) | ||||||||||||||||||||
| نتایج دونفرهٔ گرند اسلم | |||||||||||||||||||||
| آزاد استرالیا | W (2001، ۲۰۰۳، ۲۰۰۹، ۲۰۱۰) | ||||||||||||||||||||
| آزاد فرانسه | W (1999، ۲۰۱۰) | ||||||||||||||||||||
| ویمبلدون | W (2000، ۲۰۰۲، ۲۰۰۸، ۲۰۰۹، ۲۰۱۲، ۲۰۱۶) | ||||||||||||||||||||
| آزاد آمریکا | W (1999، آزاد آمریکای ۲۰۰۹ - دونفره زنان) | ||||||||||||||||||||
| دیگر رقابتهای دونفره | |||||||||||||||||||||
| فینال تور | SF (2009) | ||||||||||||||||||||
| دونفرهٔ ترکیبی | |||||||||||||||||||||
| نتیجهها | 28–۷ خطای عبارت: نویسه نقطهگذاری شناخته نشده «۷» | ||||||||||||||||||||
| عنوانها | ۲ | ||||||||||||||||||||
| نتایج دونفرهٔ ترکیبی گرند اسلم | |||||||||||||||||||||
| آزاد استرالیا | W (1998) | ||||||||||||||||||||
| آزاد فرانسه | W (1998) | ||||||||||||||||||||
| ویمبلدون | F (2006) | ||||||||||||||||||||
| آزاد آمریکا | QF (1998) | ||||||||||||||||||||
| دیگر رقابتهای دونفرهٔ ترکیبی | |||||||||||||||||||||
| رقابتهای تیمی | |||||||||||||||||||||
| جام فد | W (1999), Record 21–4 | ||||||||||||||||||||
| جام هاپمن | RR (2013) | ||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||
| آخرین بهروزرسانی: February 8, 2016. | |||||||||||||||||||||
ونوس ابونی استار ویلیامز (به انگلیسی: Venus Ebony Starr Williams) (زادهٔ ۱۷ ژوئن ۱۹۸۰ در کالیفرنیا) تنیسباز آمریکایی، قهرمان تنیس دونفرهٔ ویمبلدون، تنیس آزاد استرالیا و تنیس آزاد آمریکا و برندهٔ ۴ مدال طلای المپیک است.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ونوس ویلیامز موجود است.
