تیم ملی فوتبال چین
![]() | |||
| لقب(ها) | 龙之队 (تیم اژدها) | ||
|---|---|---|---|
| فدراسیون | فدراسیون فوتبال چین | ||
| کنفدراسیون | کنفدراسیون فوتبال آسیا (آسیا) | ||
| سرمربی | - | ||
| کاپیتان | Feng Xiaoting | ||
| بیشترین بازی ملی | لی ویفنگ (۱۱۴)[۱] | ||
| بیشترین گل ملی | هائو هایدونگ (۳۷)[۲] | ||
| ورزشگاه خانگی | ورزشگاه کارگران پکن | ||
| کد فیفا | CHN | ||
| |||
| ردهبندی فیفا | |||
| کنونی | ۹۴ | ||
| برترین | ۳۷ (دسامبر ۱۹۹۸) | ||
| پایینترین | ۳۷ (دسامبر ۱۹۹۸) | ||
| نخستین بازی ملی | |||
(مانیل، فیلیپین; فوریه ۱، ۱۹۱۳) (هلسینکی، فنلاند؛ آگوست ۴، ۱۹۵۲) | |||
| بهترین پیروزی | |||
(هوشیمین (شهر)، ویتنام; ژانویه ۲۶، ۲۰۰۰) | |||
| بدترین شکست | |||
توکیو (شهر)، ژاپن پنج سپتامبر ۲۰۲۴ | |||
| جام جهانی | |||
| حضور | ۱ (نخستین حضور در ۲۰۰۲) | ||
| بهترین نتیجه | مرحله گروهی، ۲۰۰۲ | ||
| جام ملتهای آسیا | |||
| حضور | ۱۲ (نخستین حضور در ۱۹۷۶) | ||
| بهترین نتیجه | نایب قهرمان، جام ملتهای آسیا ۱۹۸۴ و ۲۰۰۴ | ||
تیم ملی فوتبال چین (به چینی: 中国国家足球队) (به پینیین: Zhōngguó Guójiā Zúqiú Duì)، نمایندهٔ فوتبال کشور چین در مسابقات بینالمللی فوتبال است و زیرنظر فدراسیون فوتبال این کشور فعالیت میکند.
چین سابقه و افتخارات چندانی در سطح بینالمللی نداشته و تنها یک بار در سال ۲۰۰۲ میلادی در جام جهانی فوتبال به میزبانی مشترک ژاپن و کرهجنوبی حاضر بودهاست که در این تورنومنت در مرحله گروهی با سه باخت و بدون هیچ گل زده از دور مسابقات کنار رفت.شاید بتوان علت را در سبک بازی ماشینی این تیم یافت.
بازیکنان
تیم کنونی
بازیکنان زیر در تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۲برای شرکت در جام ملت های آسیا ۲۰۲۳به تیم ملی چین دعوت شدند.[۳] در ۲۱ دسامبر ۲۰۲۳، نیکو یناریس به دلایل شخصی از ترکیب چین کنار رفت و شو شین جایگزین او شد.[۴]
دعوت شدههای اخیر
بازیکنان زیر در ۱۲ ماه گذشته به تیم دعوت شدهاند.
| پست | نام بازیکن | تاریخ تولد (سن) | بازی | گل | باشگاه | آخرین دعوت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دروازهبان | Du Jia | ۱ مهٔ ۱۹۹۳ (۳۲ سال) | ۰ | ۰ | v. | |
| دروازهبان | وانگ دالی | ۱۰ ژانویهٔ ۱۹۸۹ (۳۷ سال) | ۲۳ | ۰ | v. | |
| دروازهبان | Li Zheng | ۱۸ مارس ۱۹۹۷ (۲۸ سال) | ۰ | ۰ | اردوی تمرینات، ۲–۹ ژوئیه ۲۰۱۶ | |
| دروازهبان | Liu Shibo | ۲۰ مهٔ ۱۹۹۷ (۲۸ سال) | ۰ | ۰ | اردوی تمرینات، ۲–۹ ژوئیه ۲۰۱۶ | |
| دروازهبان | Yan Junling | ۲۸ ژانویهٔ ۱۹۹۱ (۳۵ سال) | ۳ | ۰ | اردوی تمرینات، ۳۱ ژوئیه - ۶ اوت ۲۰۱۶ | |
| مدافع | لیو جیانی | ۱۷ ژوئن ۱۹۸۷ (۳۸ سال) | ۴۵ | ۰ | v. | |
| مدافع | Ji Xiang | ۱ مارس ۱۹۹۰ (۳۵ سال) | ۸ | ۰ | v. | |
| مدافع | می فانگ | ۱۴ نوامبر ۱۹۸۹ (۳۶ سال) | ۱۹ | ۱ | v. | |
| مدافع | Zou Zheng | ۷ فوریهٔ ۱۹۸۸ (۳۷ سال) | ۳ | ۰ | v. | |
| مدافع | Lei Tenglong | ۱۷ ژانویهٔ ۱۹۹۱ (۳۵ سال) | ۱ | ۰ | v. | |
| مدافع | Shi Ke | ۸ ژانویهٔ ۱۹۹۳ (۳۳ سال) | ۱ | ۰ | v. | |
| مدافع | Wang Tong | ۱۲ فوریهٔ ۱۹۹۳ (۳۲ سال) | ۱ | ۰ | v. | |
| مدافع | ژانگ چنگدونگ | ۹ فوریهٔ ۱۹۸۹ (۳۶ سال) | ۲۲ | ۰ | اردوی تمرینات، ۲–۹ ژوئیه ۲۰۱۶ INJ | |
| مدافع | Wang Shenchao | ۸ فوریهٔ ۱۹۸۹ (۳۶ سال) | ۰ | ۰ | اردوی تمرینات، ۲–۹ ژوئیه ۲۰۱۶ | |
| مدافع | دو وی | ۹ فوریهٔ ۱۹۸۲ (۴۳ سال) | ۶۸ | ۴ | اردوی تمرینات، ۳۱ ژوئیه - ۶ اوت ۲۰۱۶ | |
| مدافع | Li Ang | ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳ (۳۲ سال) | ۲ | ۰ | اردوی تمرینات، ۳۱ ژوئیه - ۶ اوت ۲۰۱۶ | |
| مدافع | Jin Yangyang | ۳ فوریهٔ ۱۹۹۳ (۳۲ سال) | ۰ | ۰ | اردوی تمرینات، ۳۱ ژوئیه - ۶ اوت ۲۰۱۶ | |
| هافبک | Zheng Long | ۱۵ آوریل ۱۹۸۸ (۳۷ سال) | ۱۰ | ۴ | v. | |
| هافبک | Wang Yongpo | ۱۹ ژانویهٔ ۱۹۸۷ (۳۹ سال) | ۱۴ | ۷ | v. | |
| هافبک | Xu Xin | ۱۹ آوریل ۱۹۹۴ (۳۱ سال) | ۰ | ۰ | v. | |
| هافبک | Rong Hao | ۷ آوریل ۱۹۸۷ (۳۸ سال) | ۴۴ | ۰ | v. | |
| هافبک | Yin Hongbo | ۳۰ اکتبر ۱۹۸۹ (۳۶ سال) | ۰ | ۰ | اردوی تمرینات، ۲–۹ ژوئیه ۲۰۱۶ | |
| هافبک | یو هانچائو | ۲۵ فوریهٔ ۱۹۸۷ (۳۸ سال) | ۴۵ | ۸ | اردوی تمرینات، ۳۱ ژوئیه - ۶ اوت ۲۰۱۶ INJ | |
| هافبک | لیو بینبین | ۱۶ ژوئن ۱۹۹۳ (۳۲ سال) | ۴ | ۰ | اردوی تمرینات، ۳۱ ژوئیه - ۶ اوت ۲۰۱۶ | |
| مهاجم | Bi Jinhao | ۵ ژانویهٔ ۱۹۹۱ (۳۵ سال) | ۱ | ۰ | v. | |
| مهاجم | یانگ شو | ۱۲ فوریهٔ ۱۹۸۷ (۳۸ سال) | ۴۶ | ۲۲ | اردوی تمرینات، ۲–۹ ژوئیه ۲۰۱۶ | |
| مهاجم | Dong Xuesheng | ۲۲ مهٔ ۱۹۸۹ (۳۶ سال) | ۳ | ۰ | اردوی تمرینات، ۲–۹ ژوئیه ۲۰۱۶ | |
|}
ترکیبهای قبلی تیم
بازیهای اخیر و آینده
۲۰۱۶
| ۲۴ مارس ۲۰۱۶ انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ | چین | ۴–۰ | | ووهان، چین |
| ۱۹:۳۵ یوتیسی ۸:۰۰+ | Jiang Ning یانگ شو |
Report (FIFA) گزارش (AFC) |
ورزشگاه: Wuhan تماشاگران: ۳۲٬۶۱۸ داور: ( |
| ۲۹ مارس ۲۰۱۶ انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ | چین | ۲–۰ | | شیآن، چین |
| ۲۰:۱۵ یوتیسی ۸:۰۰+ | Huang Bowen وو لی |
گزارش (FIFA) گزارش (AFC) |
ورزشگاه: Shaanxi تماشاگران: ۴۶٬۷۱۸ داور: محمد امیرول ایزوان یعقوب ( |
| ۳ ژوئن ۲۰۱۶ بازی دوستانه | چین | ۴–۲ | | کینگهوانگداو، چین |
| ۱۹:۳۵ یوتیسی ۸:۰۰+ | Jiang Ning Zhang Yuning Hu Rentian |
گزارش | Plaza |
ورزشگاه: Qinhuangdao داور: Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari ( |
| ۷ ژوئن ۲۰۱۶ بازی دوستانه | چین | ۰–۱ | | دالیان، چین |
| ۱۹:۳۵ یوتیسی ۸:۰۰+ | گزارش | Nurgaliev |
ورزشگاه: Dalian داور: Chris Beath ( |
| ۱ سپتامبر ۲۰۱۶ انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ | کرهٔ جنوبی | ۳–۲ | | سئول، کره جنوبی |
| گزارش (FIFA) | ورزشگاه: جام جهانی سئول |
| ۶ سپتامبر ۲۰۱۶ انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ | چین | ۰-۰ | | شنیانگ، چین |
| گزارش (FIFA) | ورزشگاه: Shenyang Olympic Sports Center |
| ۶ اکتبر ۲۰۱۶ انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ | چین | v | | شیآن، چین |
| گزارش (FIFA) | ورزشگاه: Shaanxi |
| ۱۱ اکتبر ۲۰۱۶ انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ | ازبکستان | v | | تاشکند، ازبکستان |
| گزارش (FIFA) | ورزشگاه: بنیادکار |
| ۱۵ نوامبر ۲۰۱۶ انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ | چین | v | | کونمینگ، چین |
| گزارش (FIFA) | ورزشگاه: Tuodong Stadium |
۲۰۱۷
| ۲۳ مارس ۲۰۱۷ انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ | چین | v | | کونمینگ، چین |
| گزارش (FIFA) | ورزشگاه: Tuodong Stadium |
| ۲۸ مارس ۲۰۱۷ انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ | ایران | v | | تهران، ایران |
| گزارش (FIFA) | ورزشگاه: آزادی |
| ۸ ژوئن ۲۰۱۷ بازی دوستانه | چین | v | | دوحه، قطر |
| ورزشگاه: عبدالله بن خلیفه |
| ۳۱ ژوئن ۲۰۱۷ انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ | سوریه | v | | بیروت، لبنان |
| گزارش (FIFA) | ورزشگاه: کمیل شمعون |
| ۳۱ اوت ۲۰۱۷ انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ | چین | v | | کونمینگ، چین |
| گزارش (FIFA) | ورزشگاه: Tuodong Stadium |
| ۵ سپتامبر ۲۰۱۷ انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ | قطر | v | | دوحه، قطر |
| گزارش (FIFA) | ورزشگاه: جاسم بن حمد |
نتایج رقابت ها
نتایج کلی
| ملیت | اولین بازی | P | W | D | L | GF | GA | GD | کنفدراسیون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۸۴ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ | +۶ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۱۹۷۳ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | یوفا | |
| ۲۰۰۴ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | +۱ | کنفدراسیون فوتبال آفریقا | |
| ۲۰۰۴ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | یوفا | |
| ۱۹۸۴ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | +۱ | کونمبول | |
| ۱۹۸۳ | ۹ | ۴ | ۱ | ۴ | ۱۰ | ۱۵ | −۵ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۱۹۸۶ | ۶ | ۳ | ۳ | ۰ | ۱۴ | ۸ | +۶ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۱۹۸۰ | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۰ | +۱۵ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۲۰۱۵ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۰ | +۱۸ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۱۹۹۷ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | +۳ | یوفا | |
| ۲۰۰۹ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱ | +۳ | کنفدراسیون فوتبال آفریقا | |
| ۲۰۰۲ | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۱۲ | −۱۲ | کونمبول | |
| ۱۹۷۵ | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۱ | +۲۱ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۱۹۶۳ | ۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۲۴ | ۳ | +۲۱ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۱۹۸۴ | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۸ | ۷ | +۱ | کونکاکاف | |
| ۲۰۰۳ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | کونمبول | |
| ۱۹۹۵ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | +۱ | کونمبول | |
| ۱۹۷۷ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | +۱ | کنفدراسیون فوتبال آفریقا | |
| ۲۰۰۲ | ۵ | ۱ | ۲ | ۲ | ۶ | ۸ | −۲ | کونکاکاف | |
| ۱۹۷۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | +۱ | کونکاکاف | |
| ۱۹۶۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | −۲ | کنفدراسیون فوتبال آفریقا | |
| ۲۰۰۸ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲ | ۰ | کونکاکاف | |
| ۱۹۳۶ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۵ | −۵ | یوفا | |
| ۲۰۰۳ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | +۴ | یوفا | |
| ۱۹۷۵ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱ | +۳ | کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه | |
| ۱۹۵۲ | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۶ | ۷ | −۱ | یوفا | |
| ۲۰۰۶ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | −۱ | یوفا | |
| ۲۰۰۵ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | −۱ | یوفا | |
| ۲۰۱۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | کنفدراسیون فوتبال آفریقا | |
| ۲۰۰۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۰ | +۱۹ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۱۹۶۵ | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۸ | ۳ | +۵ | کنفدراسیون فوتبال آفریقا | |
| ۲۰۰۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۵ | ۶ | −۱ | کونکاکاف | |
| ۲۰۰۶ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۱ | +۲ | کونکاکاف | |
| ۱۹۷۵ | ۱۹ | ۱۱ | ۶ | ۲ | ۳۲ | ۶ | +۲۶ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۲۰۰۴ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | +۱ | یوفا | |
| ۱۹۵۶ | ۱۱ | ۷ | ۴ | ۰ | ۱۷ | ۵ | +۱۲ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۱۹۳۴ | ۱۴ | ۱۱ | ۲ | ۱ | ۳۴ | ۸ | +۲۶ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۱۹۷۶ | ۲۰ | ۴ | ۵ | ۱۱ | ۱۸ | ۳۵ | −۱۷ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۱۹۷۶ | ۱۶ | ۶ | ۲ | ۸ | ۱۷ | ۱۸ | −۱ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۱۹۸۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲ | −۲ | یوفا | |
| ۱۹۷۷ | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | +۵ | کونکاکاف | |
| ۱۹۲۵ | ۲۵ | ۹ | ۸ | ۹ | ۳۸ | ۳۵ | +۳ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۱۹۸۴ | ۱۱ | ۶ | ۴ | ۱ | ۲۴ | ۸ | +۱۶ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۱۹۹۷ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱ | +۴ | یوفا | |
| ۱۹۸۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | −۱ | کنفدراسیون فوتبال آفریقا | |
| ۱۹۵۹ | ۲۰ | ۱۱ | ۴ | ۵ | ۲۸ | ۱۶ | +۱۲ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۱۹۷۸ | ۲۸ | ۱ | ۱۰ | ۱۷ | ۱۸ | ۳۸ | −۲۰ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۱۹۷۵ | ۱۸ | ۸ | ۵ | ۵ | ۲۴ | ۱۶ | +۸ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۲۰۰۹ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | +۳ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۲۰۱۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۳ | +۱۰ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۲۰۱۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | +۱ | یوفا | |
| ۱۹۹۸ | ۵ | ۴ | ۱ | ۰ | ۱۳ | ۱ | +۱۲ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۱۹۷۸ | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۲ | +۲۰ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۲۰۰۴ | ۵ | ۳ | ۲ | ۰ | ۴ | ۰ | +۴ | یوفا | |
| ۱۹۷۶ | ۱۳ | ۱۰ | ۲ | ۱ | ۳۴ | ۶ | +۲۸ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۲۰۰۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۱ | +۱۳ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۱۹۶۶ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۵ | ۳ | +۲ | کنفدراسیون فوتبال آفریقا | |
| ۱۹۸۷ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۷ | −۵ | کونکاکاف | |
| ۱۹۷۷ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۶ | ۵ | +۱ | کنفدراسیون فوتبال آفریقا | |
| ۱۹۵۷ | ۸ | ۶ | ۰ | ۲ | ۲۷ | ۴ | +۲۳ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۱۹۷۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۶ | ۲ | +۴ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۱۹۹۶ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۴ | −۴ | یوفا | |
| ۱۹۷۵ | ۱۴ | ۳ | ۵ | ۶ | ۱۳ | ۱۵ | −۲ | کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه | |
| ۱۹۹۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | +۱ | یوفا | |
| ۱۹۹۸ | ۵ | ۳ | ۰ | ۲ | ۱۰ | ۵ | +۵ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۱۹۶۳ | ۸ | ۵ | ۲ | ۱ | ۲۳ | ۸ | +۱۵ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۲۰۰۶ | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۷ | ۱ | +۶ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۱۹۸۵ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۵ | ۲ | +۳ | کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه | |
| ۱۹۹۶ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۴ | −۱ | کونمبول | |
| ۱۹۷۸ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴ | ۳ | +۱ | کونمبول | |
| ۱۹۱۳ | ۷ | ۷ | ۰ | ۱ | ۳۴ | ۴ | +۳۰ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۱۹۸۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | −۲ | یوفا | |
| ۲۰۰۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲ | −۲ | یوفا | |
| ۱۹۷۸ | ۱۵ | ۶ | ۴ | ۵ | ۱۹ | ۱۴ | +۵ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۱۹۸۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | −۲ | یوفا | |
| ۱۹۸۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۵ | −۳ | یوفا | |
| ۱۹۵۹ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | −۱ | یوفا | |
| ۱۹۷۸ | ۱۸ | ۷ | ۴ | ۷ | ۲۱ | ۲۲ | −۱ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۱۹۷۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۵ | ۲ | +۳ | کنفدراسیون فوتبال آفریقا | |
| ۲۰۰۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۵ | −۵ | یوفا | |
| ۱۹۷۴ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱ | +۳ | کنفدراسیون فوتبال آفریقا | |
| ۱۹۸۴ | ۱۲ | ۱۰ | ۲ | ۰ | ۳۰ | ۶ | +۲۴ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۲۰۰۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | یوفا | |
| ۱۹۷۲ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۵ | +۵ | کنفدراسیون فوتبال آفریقا | |
| ۲۰۰۵ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۴ | −۴ | یوفا | |
| ۱۹۷۲ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲ | +۲ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۱۹۵۷ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱ | +۳ | کنفدراسیون فوتبال آفریقا | |
| ۲۰۰۱ | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۶ | −۴ | یوفا | |
| ۲۰۰۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۴ | −۳ | یوفا | |
| ۱۹۶۶ | ۹ | ۶ | ۱ | ۲ | ۲۱ | ۷ | +۱۴ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۱۹۹۷ | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۸ | ۱ | +۷ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۱۹۶۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱۵ | ۸ | +۷ | کنفدراسیون فوتبال آفریقا | |
| ۱۹۷۵ | ۱۹ | ۱۳ | ۳ | ۳ | ۵۰ | ۱۷ | +۳۳ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۲۰۰۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | +۳ | کونکاکاف | |
| ۲۰۱۵ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | کنفدراسیون فوتبال آفریقا | |
| ۱۹۴۸ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۷ | −۷ | یوفا | |
| ۱۹۹۴ | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۱۰ | ۳ | +۷ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۱۹۸۴ | ۱۱ | ۴ | ۵ | ۲ | ۱۶ | ۸ | +۸ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۱۹۷۷ | ۸ | ۱ | ۲ | ۵ | ۷ | ۱۷ | −۱۰ | کونکاکاف | |
| ۱۹۸۲ | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۲ | ۹ | −۷ | کونمبول | |
| ۱۹۹۴ | ۱۰ | ۴ | ۱ | ۵ | ۱۳ | ۱۶ | −۳ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۱۹۷۸ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | +۱ | کونمبول | |
| ۱۹۹۷ | ۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۳ | +۱۷ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۱۹۸۸ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۵ | ۱ | +۴ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۱۹۷۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳ | ۳ | ۰ | کنفدراسیون فوتبال آفریقا | |
| ۱۹۹۷ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | +۲ | کنفدراسیون فوتبال آفریقا |
تاریخچه نتایج
جام جهانی فوتبال
| جام جهانی فوتبال | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سال | مرحله | مقام | Pld | W | D | L | GF | GA |
| راه نیافت | ||||||||
| انتخاب نشد | ||||||||
| راه نیافت | ||||||||
| انتخاب نشد | ||||||||
| مرحله گروهی | ۳۱ام | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۹ | |
| انتخاب نشد | ||||||||
| مشخص نشده | ||||||||
| جمع | مرحله گروهی | ۱/۲۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۹ |
جام ملتهای آسیا
| جام ملتهای آسیا | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سال | مرحله | مقام | P | W | D | L | F | A |
| راه نیافت | ||||||||
| مقام سوم | ۳ام | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۴ | |
| مرحله گروهی | ۷ام | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۹ | ۵ | |
| مقام دوم | ۲ام | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱۱ | ۴ | |
| مقام چهارم | ۴ام | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۷ | ۵ | |
| مقام سوم | ۳ام | ۵ | ۱ | ۳ | ۱ | ۶ | ۶ | |
| یک چهارم نهایی | ۸ام | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۶ | ۷ | |
| مقام چهارم | ۴ام | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۱ | ۷ | |
| مقام دوم | ۲ام | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۳ | ۶ | |
| مرحله گروهی | ۹ام | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۷ | ۶ | |
| مرحله گروهی | ۹ام | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ۴ | |
| یک چهارم نهایی | ۷ام | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۵ | ۴ | |
| واجد شرایط | - | - | - | - | - | - | - | |
| جمع | ۱۲/۱۶ | ۰ عنوان | ۵۱ | ۲۰ | ۱۳ | ۱۸ | ۸۱ | ۵۸ |
| سال | نتیجه | Pos | P | W | D | L | F | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۰۰ تا ۱۹۲۸ | راه نیافت | - | - | - | - | - | - | - |
| دور اول | ۱۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲ | |
| دور اول | ۱۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴ | |
| ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۶ | پس از مقدماتی کنارهگیری کرد | - | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۶ | راه نیافت | - | - | - | - | - | - | - |
| ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۴ | راه نیافت | - | - | - | - | - | - | - |
| دور اول | ۱۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۵ | |
| جمع* | ۴/۲۵ | - | ۸ | ۰ | ۲ | ۶ | ۱ | ۱۷ |
* شامل سال ۱۹۸۸ به بعد
از ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۲، نگاه کنید به تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال چین
| سال | نتیجه | Pos | P | W | D | L | F | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۵۱ تا ۱۹۷۰ | راه نیافت | - | - | - | - | - | - | - |
| ۱۹۷۴ | دور اول | ۱۰ | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۷ | ۴ |
| ۱۹۷۸ | مکان سوم | ۳ | ۷ | ۵ | ۰ | ۲ | ۱۶ | ۵ |
| ۱۹۸۲ | یک چهارم نهایی | ۷ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ | ۳ |
| ۱۹۸۶ | یک چهارم نهایی | ۸ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۰ | ۷ |
| ۱۹۹۰ | یک چهارم نهایی | ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۸ | ۴ |
| ۱۹۹۴ | مقام دوم | ۲ | ۷ | ۵ | ۱ | ۱ | ۱۶ | ۸ |
