فوتبال در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴
| فوتبال در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| محلهای برگزاری | ورزشگاه مونهاک اینچئون, ورزشگاه فوتبال اینچئون, ورزشگاه راگبی بازیهای آسیایی نامدونگ, ورزشگاه آنسان وا, ورزشگاه گویانگ, ورزشگاه هواسئونگ | ||||||
| تاریخها | ۱۴ سپتامبر تا ۲ اکتبر ۲۰۱۴ | ||||||
| کشور | اینچئون، کره جنوبی | ||||||
| تیمها | ۳۰ | ||||||
| مدالآوران | |||||||
فوتبال یکی از ورزشهای بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ میباشد که از ۱۴ سپتامبر تا ۲ اکتبر ۲۰۱۴ در شهر اینچئون، کره جنوبی برگزار شد.
تیمهای ملی شرکتکننده در این مسابقات باید از بازیکنان زیر ۲۳ سال استفاده کنند، ۲۹ کشور در بخش مردان و ۱۱ تیم در بخش زنان در این رقابتها شرکت کردند.
مدالآوران
| Event | طلا | نقره | برنز |
| مردان | کیم سئونگ-گیو Choi Sung-keun کیم جین-سو Kim Min-hyeok Lee Joo-young Son Jun-ho An Yong-woo پارک جو-هو Lee Yong-jae Kim Seung-dae Yun Il-lok No Dong-geon Kwak Hae-seong Kim Young-uk Rim Chang-woo Lee Jong-ho لی جائه سونگ کیم شین-ووک Moon Sang-yun جانگ هیون سو |
ری مایان گوک Jong Kwang-sok جانگ سونگ-هیوک Kim Chol-bom جانگ کوک-چول Kang Kuk-chol Jo Kwang Ju Jong-chol Rim Kwang-hyok Kim Ju-song جونگ ایل-گوان ری یونگ-جیک Sim Hyon-jin Yun Il-gwang Ri Hyok-chol Kim Yong-il So Hyon-uk An Tae-song پاک کوانگ-ریونگ So Kyong-jin |
Ali Yaseen مهدی کریم علی بهجت مصطفی ناظم Saad Natiq علی عدنان کاظم سعد عبدالامیر سیف سلیمان ضرغام اسماعیل یونس محمود همام طارق جلال حسن سامح سعید امجد کلف سلام شاکر مروان حسین Farhan Shakor بشار رسن مهدی کامل محمد حمید فرحان |
| زنان | Hong Myong-hui Yun Song-mi Ho Un-byol Choe Mi-gyong Ri Un-yong Kim Un-hyang Kim Su-gyong Kim Un-ju Jong Yu-ri Ra Un-sim Ri Ye-gyong Kim Yun-mi Wi Jong-sim Jon Myong-hwa Kim Nam-hui Kim Un-ha Jo Yun-mi Ra Sol-ju |
Ayumi Kaihori Saori Ariyoshi Azusa Iwashimizu Kana Kitahara Kana Osafune Mizuho Sakaguchi Emi Nakajima آیا میاما Nahomi Kawasumi Megumi Takase Chinatsu Kira Rika Masuya Yuika Sugasawa Nanase Kiryu Rie Usui Hisui Haza Hikaru Naomoto Erina Yamane |
Jun Min-kyung Song Su-ran Kim Hye-ri Shim Seo-yeon Kim Do-yeon Lim Seon-joo Jeon Ga-eul Cho So-hyun Jung Seol-bin Ji So-yun Park Hee-young Yoo Young-a Kwon Hah-nul Lee So-dam Choe Yu-ri Lee Young-ju Shin Dam-yeong Kim Jung-mi |
جدول مدالها
| رتبه | کشورها | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | |
| ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
| ۳ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| ۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| جمع | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ | |
قرعه کشی
مراسم قرعه کشی در تاریخ ۲۱ اگوست ۲۰۱۴ برای تعیین گروه بندی برای مسابقات مردان و زنان برگزار شد. [۱]
مردان
|
|
|
|
|
|
|
|
زنان
جدول نهایی
مردان
| رتبه | تیم | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷ | ۷ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۰ | +۱۳ | ۲۱ | ||
| ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۱ | ۲ | +۹ | ۱۵ | ||
| ۷ | ۶ | ۰ | ۱ | ۱۸ | ۴ | +۱۴ | ۱۸ | ||
| ۴ | ۷ | ۵ | ۰ | ۲ | ۱۵ | ۳ | +۱۲ | ۱۵ | |
| ۵ | ۵ | ۳ | ۰ | ۲ | ۱۳ | ۵ | +۸ | ۹ | |
| ۶ | ۵ | ۳ | ۰ | ۲ | ۹ | ۶ | +۳ | ۹ | |
| ۷ | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۵ | ۲ | +۳ | ۹ | |
| ۸ | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۸ | ۳ | +۵ | ۶ | |
| ۹ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۱ | ۴ | +۷ | ۷ | |
| ۱۰ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۵ | ۶ | −۱ | ۷ | |
| ۱۱ | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۱۲ | ۱۰ | +۲ | ۶ | |
| ۱۲ | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۶ | ۴ | +۲ | ۶ | |
| ۱۳ | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۵ | ۶ | −۱ | ۶ | |
| ۱۴ | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۵ | ۷ | −۲ | ۶ | |
| ۱۵ | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱ | ۵ | −۴ | ۳ | |
| ۱۶ | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | −۳ | ۱ | |
| ۱۷ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۵ | ۰ | ۴ | |
| ۱۸ | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۶ | ۷ | −۱ | ۳ | |
| ۱۹ | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۴ | ۶ | −۲ | ۳ | |
| ۲۰ | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲ | ۵ | −۳ | ۳ | |
| ۲۱ | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۸ | −۵ | ۳ | |
| ۲۲ | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۶ | −۳ | ۱ | |
| ۲۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۵ | −۳ | ۱ | |
| ۲۴ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳ | −۳ | ۰ | |
| ۲۵ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۸ | −۷ | ۰ | |
| ۲۶ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۷ | −۷ | ۰ | |
| ۲۷ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۹ | −۹ | ۰ | |
| ۲۸ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۱۳ | −۱۱ | ۰ | |
| ۲۹ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۱۳ | −۱۳ | ۰ |
زنان
| رتبه | تیم | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۲ | +۱۴ | ۱۵ | ||
| ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲۸ | ۳ | +۲۵ | ۱۳ | ||
| ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۳۳ | ۲ | +۳۱ | ۱۵ | ||
| ۴ | ۵ | ۲ | ۰ | ۳ | ۷ | ۱۲ | −۵ | ۶ | |
| ۵ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۹ | ۱ | +۸ | ۷ | |
| ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۲۱ | ۷ | +۱۴ | ۶ | |
| ۷ | ۴ | ۰ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱۰ | −۸ | ۱ | |
| ۸ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۱۹ | −۱۹ | ۰ | |
| ۹ | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱۵ | ۲۰ | −۵ | ۳ | |
| ۱۰ | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱۹ | −۱۷ | ۱ | |
| ۱۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۳۸ | −۳۸ | ۰ |
ورزشگاهها
سیدبندی
- مردان
| سید ۱ | سید ۲ | سید ۴ | سید ۵ |
|---|---|---|---|
|
|
|
- زنان
| سید ۱ | سید ۲ | سید ۳ | سید ۴ |
|---|---|---|---|
|
|
نتایج
مردان
گروه A
| تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ | +۶ | ۹ | |
| ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۶ | ۱ | +۵ | ۶ | |
| ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۴ | ۶ | −۲ | ۳ | |
| ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۹ | −۹ | ۰ |
| عربستان سعودی | ۳–۰ | |
|---|---|---|
| Report |
داور: مینورا توجو (ژاپن)
| ۳–۰ | ||
|---|---|---|
| Report |
داور: عبدالله بلیده (قطر)
گروه B
| تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۹ | ۱ | +۸ | ۷ | |
| ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۵ | ۳ | +۲ | ۷ | |
| ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲ | ۵ | −۳ | ۳ | |
| ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۸ | −۷ | ۰ |
گروه C
| تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۵ | ۳ | +۲ | ۶ | |
| ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۳ | ۲ | +۱ | ۶ | |
| ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۵ | ۰ | ۴ | |
| ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۶ | −۳ | ۱ |
گروه D
| تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱ | +۹ | ۹ | |
| ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۹ | ۴ | +۵ | ۶ | |
| ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۶ | ۷ | −۱ | ۳ | |
| ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۱۳ | −۱۳ | ۰ |
گروه E
| تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۰ | +۱۱ | ۹ | |
| ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱۱ | ۶ | +۵ | ۶ | |
| ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۸ | −۵ | ۳ | |
| ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۱۳ | −۱۱ | ۰ |
| تیمور شرقی | ۰–۷ | |
|---|---|---|
| Report |
داور: یو مینگ-هسون (تایوان)
| تایلند | ۳–۰ | |
|---|---|---|
| Report |
داور: تیمور فایزولین (قرقیزستان)
گروه F
| تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | +۵ | ۶ | |
| ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۳ | −۲ | ۳ | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۳ | −۳ | ۰ |
| کرهٔ شمالی | ۳–۰ | |
|---|---|---|
| Report |
داور: خمیس المری (قطر)
| پاکستان | ۰–۲ | |
|---|---|---|
| Report |
داور: احمد الکاف (عمان)
گروه G
| تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | +۳ | ۶ | |
| ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۵ | ۱ | +۴ | ۳ | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۷ | −۷ | ۰ |
| امارات متحدهٔ عربی | ۵–۰ | |
|---|---|---|
| Report |
داور: چاییا ماهاپاب (تایلند)
| اردن | ۱–۰ | |
|---|---|---|
| Report |
داور: کو هیونگ-جین (کره جنوبی)
گروه H
| تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱ | +۴ | ۶ | |
| ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | −۱ | ۱ | |
| ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۵ | −۳ | ۱ |
| ایران | ۱–۴ | |
|---|---|---|
| محسن مسلمان |
Report | وو هیو توآن ماک هونگ کوان تران فی سون انگو هوانگ تین |
داور: احمد الکاف (عمان)
| قرقیزستان | ۱–۱ | |
|---|---|---|
| اوتکیف |
Report | پورعلیگنجی |
داور: خمیس المری (قطر)
نمودار
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Gold medal match | |||||||||||
| ۲۵ سپتامبر | ||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| ۲۸ سپتامبر | ||||||||||||||
| |
۰ | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| ۲۵ سپتامبر | ||||||||||||||
| |
۰ | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| ۳۰ سپتامبر | ||||||||||||||
| |
۴ | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| ۲۵ سپتامبر | ||||||||||||||
| |
۰ | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| ۲۸ سپتامبر | ||||||||||||||
| |
۰ | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| ۲۵ سپتامبر | ||||||||||||||
| |
۰ | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| ۲ اکتبر | ||||||||||||||
| |
۰ | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| ۲۶ ر | ||||||||||||||
| |
۰ | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| ۲۸ سپتامبر | ||||||||||||||
| |
۳ | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| ۲۶ سپتامبر | ||||||||||||||
| |
۳ | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| ۳۰ سپتامبر | ||||||||||||||
| |
۲ | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| ۲۶ سپتامبر | ||||||||||||||
| |
۱ | Bronze medal match | ||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| ۲۸ سپتامبر | ۲ اکتبر | |||||||||||||
| |
۱ | |||||||||||||
| |
1 | |
1 | |||||||||||
| ۲۶ سپتامبر | ||||||||||||||
| |
۰ | |
۰ | |||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
۳ | |||||||||||||
ردهبندی
| تایلند | ۰–۱ | |
|---|---|---|
| Report | یونس محمود |
داور: کو هونگ جین (کرهٔ جنوبی)
فینال
| کرهٔ جنوبی | ۱–۰ (و.ا.) | |
|---|---|---|
| ریم چانگ وو |
Report |
داور: عبدالله بلیده (قطر)
زنان
گروه A
| تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۰ | +۲۸ | ۹ | |
| ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۲۰ | ۵ | +۱۵ | ۶ | |
| ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱۵ | ۲۰ | −۵ | ۳ | |
| ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۳۸ | −۳۸ | ۰ |
گروه B
| تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱۵ | ۰ | +۱۵ | ۷ | |
| ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۹ | ۰ | +۹ | ۷ | |
| ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۹ | −۷ | ۱ | |
| ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱۹ | −۱۷ | ۱ |
گروه C
| تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | +۱۰ | ۶ | |
| ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۵ | ۵ | ۰ | ۳ | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱۰ | −۱۰ | ۰ |
ردهبندی تیمهای سوم
| تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۷ | −۷ | ۰ | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱۰ | −۱۰ | ۰ | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲۰ | −۲۰ | ۰ |
نمودار
| Quarterfinals | Semifinals | Gold medal match | ||||||||
| 26 September | ||||||||||
| |
1 | |||||||||
| 29 September | ||||||||||
| |
۰ | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| 26 September | ||||||||||
| |
۲ | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| 1 October | ||||||||||
| |
۰ | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| 26 September | ||||||||||
| |
۱ | |||||||||
| |
9 | |||||||||
| 29 September | ||||||||||
| |
۰ | |||||||||
| |
3 | مکان سوم | ||||||||
| 26 September | ||||||||||
| |
۰ | |||||||||
| |
1 | |
3 | |||||||
| |
۲ | |
۰ | |||||||
| 1 October | ||||||||||
ردهبندی
| کرهٔ جنوبی | ۳–۰ | |
|---|---|---|
| Kwon Hah-nul Jung Seol-bin Park Hee-young |
Report |
داور: Nami Imaizumi (ژاپن)
فینال
| کرهٔ شمالی | ۳–۱ | |
|---|---|---|
| Kim Yun-mi Ra Un-sim Ho Un-byol |
Report | آیا میاما |
داور: Kate Jacewicz (استرالیا)
منابع
- ↑ "Press Release: Incheon Asian Games draw ceremony". Olympic Council of Asia. Archived from the original on 8 September 2014. Retrieved 30 October 2015.
