تیم ملی فوتسال ارمنستان
![]() Shirt badge/Association crest | |||
| لقب | Հավաքական Havakakan (Collective team) | ||
|---|---|---|---|
| فدراسیون | فدراسیون فوتبال ارمنستان | ||
| کنفدراسیون | یوفا (اروپا) | ||
| سر مربی | روبن نازارتیان | ||
| FIFA code | ARM | ||
| فیفا رنکینگ | ۶۵ (آوریل ۲۰۲۲)[۱] | ||
| |||
| اولین بازی بینالمللی | |||
(لیوبلیانا، اسلوونی; ۱۴ فوریه ۲۰۰۰) | |||
| بهترین پیروزی | |||
| ارمنستان (وارنا، بلغارستان; ۰۸ آوریل ۲۰۲۲) | |||
| بدترین باخت | |||
(Litija، اسلوونی; ۱۷ فوریه ۲۰۰۰) | |||
| جام جهانی | |||
| حضور | ۰ | ||
| مسابقات قهرمانی فوتسال اروپا | |||
| حضور | ۰ | ||
| World Cup | |||
| حضور | ۱ (اولین حضور در ۱۹۹۴) | ||
| بهترین نتیجه | دور نخست, (1994) (forfeited) | ||
تیم ملی فوتسال ارمنستان (ارمنی: Հայաստանի ֆուտզալի ազգային հավաքական) نماینده کشور ارمنستان در مسابقههای بینالمللی است و توسط فدراسیون فوتبال ارمنستان اداره میشود.
تاریخچه رقابت
| سابقه جام جهانی فوتسال | سابقه صلاحیت | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سال | دور | Pld | W | D | L | GF | GA | نتیجه | Pld | W | D | L | GF | GA | |
| بخشی از | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| شرکت نکرد | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| راه نیافت | مقام ۵ام گروه B | ۵ | ۱ | ۰ | ۴ | ۹ | ۵۸ | ||||||||
| مقام ۳ام گروه ۸ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴ | ۱۴ | |||||||||
| مقام ۴ام گروه ۶ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۱۲ | |||||||||
| مقام ۳ام گروه A | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۸ | ۴ | |||||||||
| مقام ۴ام گروه D | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶ | ۹ | |||||||||
| مقام ۳ام گروه E | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۶ | ۱۰ | |||||||||
| مقام ۴ام گروه E | ۹ | ۵ | ۰ | ۴ | ۲۷ | ۲۷ | |||||||||
| مجموع | ۰/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷/۱۰ | ۲۸ | ۸ | ۲ | ۱۸ | ۶۱ | ۱۳۴ | |
| سابقه جام ملتهای فوتسال اروپا | سابقه صلاحیت | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سال | دور | Pld | W | D | L | GF | GA | نتیجه | Pld | W | D | L | GF | GA | |
| شرکت نکرد | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| راه نیافت | مقام ۴ام گروه D | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۵ | ۱۳ | ||||||||
| مقام ۲ام گروه A | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۹ | ۷ | |||||||||
| مقام ۳ام گروه A | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱۰ | ۱۳ | |||||||||
| مقام ۳ام گروه B | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۰ | ۱۴ | |||||||||
| مقام ۴ام گروه B | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۴ | ۱۰ | |||||||||
| مقام ۲ام گروه D | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ۷ | |||||||||
| مقام ۴ام گروه ۶ | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۱۶ | ۲۸ | |||||||||
| مقام ۲ام گروه C | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱۱ | ۸ | |||||||||
| مقام ام در گروه | ۱۱ | ۳ | ۲ | ۶ | ۲۳ | ۳۷ | |||||||||
| Qualified | 2026 | Qualified | |||||||||||||
| مجموع | ۰/۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹/۱۳ | ۳۸ | ۱۱ | ۸ | ۱۹ | ۹۲ | ۱۳۷ | |
ترکیب کنونی
World Cup 2024: Armenian national futsal team leaves for Bulgaria
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جستارهای وابسته
- Armenian Futsal Premier League
- ورزش در ارمنستان
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Armenia national futsal team». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۷ مه ۲۰۱۶.
- Football Federation of Armenia
