جلنا بروکس
| UNIQA Sopron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پست | فوروارد قدرتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لیگ | EuroLeague | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۲۸ آوریل ۱۹۸۹ (۳۶ سال) کراگویواتس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | صربستان و مونتهنگرو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۶ فوت ۳ اینچ (۱٫۹۱ متر) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۸۲ پوند (۸۳ کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات حرفه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درفت WNBA | ۲۰۰۹: راند دوم، بیست و چهارم پیک کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انتخابشده توسط Washington Mystics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشه بازیکنی | ۲۰۰۴–اکنون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخچه فعالیت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۲ | Šumadija Kragujevac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۴ | Dubočica Leskovac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۴–۲۰۰۷ | Vojvodina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۷–۲۰۱۰ | MKB Euroleasing Sopron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۲ | Spartak Moscow Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | UNIQA Euroleasing Sopron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۵ | Dynamo Kursk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | Orduspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶ | Beşiktaş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | Perfumerías Avenida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۷–present | UNIQA Sopron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دستاوردهای حرفهای و جوایز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آمار در WNBA.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جلنا بروکس (سیریلیک صربی: Јелена Миловановић Брукс؛ زادهٔ ۲۸ آوریل ۱۹۸۹) بازیکن بسکتبال اهل صربستان و مونتهنگرو است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۲ مدال طلا، ۲ مدال نقره، ۴ مدال برنز شدهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Jelena Brooks». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۵ مه ۲۰۲۱.