سونجا واسیچ
| شمارهٔ ۵ – Uni Girona CB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پست | مهاجم ریزتک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لیگ | LF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۱۸ فوریهٔ ۱۹۸۹ (۳۶ سال) بلگراد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | صربستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۶ فوت ۲ اینچ (۱٫۸۸ متر) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۶۲ پوند (۷۳ کیلوگرم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات حرفه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درفت WNBA | ۲۰۰۹: راند دوم، بیست و ششم پیک کلی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انتخابشده توسط San Antonio Stars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشه بازیکنی | ۲۰۰۵–اکنون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخچه فعالیت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۶ | Crvena zvezda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۷ | UB-Barça | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۷–۲۰۰۸ | Tango Bourges Basket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۱۴ | Spartak Moscow Region | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲ | Chicago Sky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۷ | USK Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۸ | فینکس مرکوری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۷–۲۰۱۹ | Dynamo Kursk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۹- | Uni Girona CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دستاوردهای حرفهای و جوایز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آمار در WNBA.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آمار در Basketball-Reference.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سونجا واسیچ (سیریلیک صربی: Соња Петровић Васић؛ زادهٔ ۱۸ فوریهٔ ۱۹۸۹) بازیکن بسکتبال اهل صربستان است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۳ مدال طلا، ۳ مدال نقره، ۴ مدال برنز شدهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Sonja Vasić». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۵ مه ۲۰۲۱.