جویس سومبروک
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بازیکن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زاده |
۱۰ سپتامبر ۱۹۹۰ (۳۵ سال) آلکمار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۹ متر (۵ فوت ۱۰ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۶۴ کیلوگرم (۱۴۱ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | بازی | (Gls) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochemse Hockey Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaerweijde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mixed Hockey Club Laren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۶ | Netherlands | ۱۱۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جویس سومبروک (انگلیسی: Joyce Sombroek؛ زادهٔ ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۰) بازیکن هاکی روی چمن اهل هلند است.
منابع
- جویس سومبروک در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- جویس سومبروک در Olympics.com (انگلیسی)
- جویس سومبروک در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- جویس سومبروک در Olympedia (انگلیسی)
- جویس سومبروک در فدراسیون جهانی هاکی (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ جویس سومبروک موجود است.
