مارخوت فان خفن
![]() Margot van Geffen at the 2015 EuroHockey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بازیکن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زاده | ۲۳ نوامبر ۱۹۸۹ (۳۶ سال) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۱ متر (۵ فوت ۷ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۶۳ کیلوگرم (۱۳۹ پوند)[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست بازیکن | Defender[۲] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بازیکن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه فعلی | HC 's-Hertogenbosch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱– | Netherlands | ۱۶۸ | (۱۲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مارخوت فان خفن (انگلیسی: Margot van Geffen؛ زادهٔ ۲۳ نوامبر ۱۹۸۹) بازیکن هاکی روی چمن اهل هلند است.
منابع
- ↑ Margot van Geffen بایگانیشده در ۲۶ اوت ۲۰۱۶ توسط Wayback Machine. rio2016.com
- ↑ Margot van Geffen. nbcolympics.com
- مارخوت فان خفن در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- مارخوت فان خفن در Olympics.com (انگلیسی)
- مارخوت فان خفن در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- مارخوت فان خفن در Olympedia (انگلیسی)
- مارخوت فان خفن در فدراسیون جهانی هاکی (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ مارخوت فان خفن موجود است.
