جیمز دگیل
| جیمز دگیل | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DeGale in 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| آمار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| لقب(ها) | Chunky | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن(ها) | Super-middleweight | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۶ فوت ۰ اینچ (۱۸۳ سانتیمتر)[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| بازهٔ دستان | ۷۴ اینچ (۱۸۸ سانتیمتر) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | بریتانیا | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۳ فوریهٔ ۱۹۸۶ (۳۹ سال)[۱] لندن | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| طرز ایستادن | چپدست | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوابق بوکس | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع مبارزهها | ۲۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد برد | ۲۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| برد با ناکاوت | ۱۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد باخت | ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد تساوی | ۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
جیمز دگیل (انگلیسی: James DeGale؛ زادهٔ ۳ فوریهٔ ۱۹۸۶[۱]) بوکسور اهل بریتانیا است.
منابع
- 1 2 3 "James DeGale". teamgb.com. British Olympic Association. Retrieved 29 May 2015.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ جیمز دگیل موجود است.
