لاسلو پاپ
| László Papp | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| آمار | ||||||||||||||||||||||||||||||
| نام واقعی | László Papp | |||||||||||||||||||||||||||||
| لقب(ها) | Laci Papp | |||||||||||||||||||||||||||||
| وزن(ها) | Middleweight Light Middleweight | |||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۵ m (۵ ft ۵ in) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | ||||||||||||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۲۵ مارس ۱۹۲۶ بوداپست | |||||||||||||||||||||||||||||
| درگذشت | ۱۶ اکتبر ۲۰۰۳ (۷۷ سال) بوداپست | |||||||||||||||||||||||||||||
| طرز ایستادن | Southpaw | |||||||||||||||||||||||||||||
| سوابق بوکس | ||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع مبارزهها | ۲۹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد برد | ۲۷ | |||||||||||||||||||||||||||||
| برد با ناکاوت | ۱۵ | |||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد باخت | ۰ | |||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد تساوی | ۲ | |||||||||||||||||||||||||||||
| بدون نتیجه | ۰ | |||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||
لاسلو پاپ (به مجاری: László Papp) ورزشکار مرد رشتهٔ مشتزنی اهل کشور مجارستان است.[۱] وی در بین سالهای ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۶ میلادی در مسابقات بازیهای المپیک تابستانی در مجموع ۳ مدال طلا را کسب کرد.[۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Winners" (به انگلیسی). International Olympic Committee. Retrieved August 20, 2012.
- ↑ "databaseOlympics.com" (به انگلیسی). databaseSports.com. Archived from the original on March 18, 2007. Retrieved August 20, 2012.
