خط سوتتسو شین-یوکوهاما
| خط سوتتسو شین-یوکوهاما | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() قطار برای ایستگاه ابینا که از نقطه اتصال خط سوتتسو شین-یوکوهاما و خط سوتتسو-جی آر در ایستگاه هازاوا یوکوهاما-کوکودای میگذرد. | |||
| اطلاعات کلی | |||
| نام بومی | 相鉄新横浜線 | ||
| وضعیت | Operational | ||
| مالک | Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency | ||
| موقعیت | یوکوهاما، استان کاناگاوا، ژاپن | ||
| پایانه | Nishiya ایستگاه شین-یوکوهاما | ||
| شمار ایستگاهها | ۳ | ||
| عملکرد | |||
| گردانندهها | شرکت راهآهن سوتتسو | ||
| تاریخچه | |||
| گشایش |
| ||
| فنی | |||
| طول خط | ۶٫۳ کیلومتر (۳٫۹ مایل) | ||
| شمار ریل | ۲ | ||
| اندازه ریل | 1067 mm | ||
| برق | خطوط برق هوایی 1,500 V DC | ||
| |||
خط سوتتسو شین-یوکوهاما (انگلیسی: Sōtetsu Shin-yokohama Line) یک خط رفت و آمد است که توسط شرکت راهآهن سوتتسو بین ایستگاه نیشیا در خط اصلی سوتتسو به ایستگاه شین-یوکوهاما اداره میشود. سوتتسو نام شرکت خود را به عنوان بخشی رسمی از نام خطوط قرار دادهاست که برای اولین بار برای شرکت است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Sōtetsu Shin-yokohama Line». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۲ اوت ۲۰۲۳.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ خط سوتتسو شین-یوکوهاما موجود است.

