دیوید جیکوبز (ورزشکار دو و میدانی)
![]() David Jacobs in 1913 | ||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | بریتانیا | |||||||||||
| زاده | ۳۰ آوریل ۱۸۸۸ کاردیف | |||||||||||
| درگذشته | ۶ ژوئن ۱۹۷۶ (aged 88) ساندیدنو | |||||||||||
| قد | ۱٫۷۵ m (۵ ft ۹ in) | |||||||||||
| وزن | ۷۰ کیلوگرم (۱۵۴ پوند) | |||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||
| ورزش | دو و میدانی | |||||||||||
| رویداد(ها) | 100–400 m | |||||||||||
| باشگاه | Herne Hill Harriers, Mitcham | |||||||||||
| بهترین(های) فردی | 100 m – 10.8 (1912) 200 m – 21.9e (1912) 440 yd – 49.9e (1913)[۱][۲] | |||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||
دیوید جیکوبز (انگلیسی: David Jacobs؛ ۳۰ آوریل ۱۸۸۸ – ۶ ژوئن ۱۹۷۶) دونده اهل بریتانیا بود.
منابع
- ↑ David Jacobs. sports-reference.com
- ↑ David Jacobs. trackfield.brinkster.net
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ دیوید جیکوبز (ورزشکار دو و میدانی) موجود است.
